理财产品排行余额宝|5月29日理财产品收益排行播报(3)
2015-05-29 11:53 南方财富网 www.southmoney.com
中短期业绩比较 | ||||||
时间 | 名称 | 7日年化均值(%) | 7日年化方差 | 每万份收益均值 | 每万份收益总值 | 每万份收益方差 |
近一周 | 佣金宝 | 8.6283 | 4.0090 | 1.3590 | 8.1539 | 2.0164 |
百度百赚 | 8.5110 | 1.9318 | 2.1609 | 12.9655 | 2.2496 | |
汇添富全额宝 | 5.0482 | 1.6876 | 1.0992 | 6.5952 | 0.1320 | |
华夏财富宝 | 4.9583 | 0.2295 | 1.3846 | 8.3074 | 0.2396 | |
好买储蓄罐 | 4.6448 | 0.0354 | 1.3316 | 7.9893 | 0.2040 | |
工银现金快线 | 4.6448 | 0.0354 | 1.3316 | 7.9893 | 0.2040 | |
理财通均值 | 4.5882 | 0.4780 | 1.2780 | 7.6682 | 0.1468 | |
众禄现金宝均值 | 4.5323 | 0.2927 | 1.5075 | 9.0452 | 0.4833 | |
民生如意宝均值 | 4.4450 | 0.0652 | 1.2596 | 7.5578 | 0.1791 | |
易方达易理财 | 4.4352 | 0.0115 | 1.3765 | 8.2590 | 0.0985 | |
平安盈均值 | 4.4133 | 0.5090 | 1.1840 | 7.1041 | 0.1018 | |
百赚利滚利 | 4.3403 | 0.0516 | 1.4204 | 8.5226 | 0.1863 | |
苏宁零钱宝均值 | 4.2789 | 0.0497 | 1.3294 | 7.9765 | 0.1261 | |
平安盈均值 | 4.4298 | 0.0084 | 1.6608 | 8.3038 | 0.7089 | |
广发天天红 | 4.2555 | 0.0307 | 1.4248 | 8.5488 | 0.0932 | |
壹钱包活钱宝 | 4.1872 | 0.8732 | 1.0516 | 6.3095 | 0.1133 | |
余额宝 | 4.1445 | 0.0020 | 1.2783 | 7.6697 | 0.1693 | |
货币基金均值 | 4.0751 | 1.2823 | 1.0483 | 6.2895 | 0.5040 | |
银联天天富 | 4.0668 | 0.1290 | 1.1625 | 6.9751 | 0.1538 | |
京东小金库均值 | 3.6880 | 0.3551 | 0.9417 | 5.6504 | 0.1047 | |
中银活期宝 | 3.2695 | 0.0079 | 1.0610 | 6.3658 | 0.1072 | |
近一月 | 佣金宝 | 6.9796 | 28.0118 | 2.1243 | 53.1069 | 16.0317 |
百度百赚 | 5.5852 | 5.4323 | 1.7996 | 44.9893 | 1.8014 | |
京东小金库均值 | 5.4986 | 5.3917 | 1.6518 | 41.2945 | 2.0661 | |
百赚利滚利 | 5.1575 | 0.6971 | 1.6492 | 41.2304 | 0.7467 | |
汇添富全额宝 | 4.8936 | 0.9563 | 1.5392 | 38.4808 | 0.5087 | |
壹钱包活钱宝 | 4.8850 | 0.7459 | 1.5433 | 38.5832 | 0.5917 | |
华夏财富宝 | 4.6787 | 0.2719 | 1.4981 | 37.4529 | 0.3570 | |
平安盈均值 | 4.6654 | 0.4237 | 1.5039 | 37.5977 | 0.4234 | |
理财通均值 | 4.6256 | 0.3235 | 1.4775 | 36.9369 | 0.3540 | |
银联天天富 | 4.4733 | 0.1522 | 1.4151 | 35.3764 | 0.3350 | |
广发天天红 | 4.4710 | 0.0565 | 1.4431 | 36.0781 | 0.2620 | |
易方达易理财 | 4.4591 | 0.0095 | 1.4294 | 35.7357 | 0.2882 | |
掌柜钱包 | 4.4572 | 0.0248 | 1.4218 | 35.5454 | 0.2274 | |
苏宁零钱宝均值 | 4.4325 | 0.0543 | 1.4132 | 35.3294 | 0.2395 | |
民生如意宝均值 | 4.4234 | 0.0568 | 1.3964 | 34.9100 | 0.2518 | |
好买储蓄罐 | 4.4158 | 0.1423 | 1.4100 | 35.2503 | 0.3054 | |
工银现金快线 | 4.4158 | 0.1423 | 1.4100 | 35.2503 | 0.3054 | |
中银活期宝 | 4.3566 | 1.2554 | 1.3674 | 34.1862 | 0.4935 | |
余额宝 | 4.2304 | 0.0032 | 1.3555 | 33.8881 | 0.3043 | |
货币基金均值 | 4.2093 | 2.6474 | 1.3376 | 33.4408 | 1.5662 | |
众禄现金宝均值 | 4.0749 | 0.1975 | 1.3466 | 33.6651 | 0.3663 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行