中国银行外汇牌价查询今日查看2021年11月4日
2021-11-04 08:46 南方财富网
中国银行外汇牌价查询:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 475.7 | 460.92 | 479.2 | 481.33 |
巴西里亚尔 | 110.56 | 125.54 | ||
加拿大元 | 514.82 | 498.56 | 518.61 | 520.9 |
瑞士法郎 | 699.39 | 677.81 | 704.31 | 707.32 |
丹麦克朗 | 99.47 | 96.4 | 100.27 | 100.75 |
欧元 | 740.39 | 717.39 | 745.85 | 748.25 |
英镑 | 872.49 | 845.38 | 878.91 | 882.8 |
港币 | 82.02 | 81.37 | 82.35 | 82.35 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 |
印度卢比 | 8.0771 | 9.1083 | ||
日元 | 5.5872 | 5.4136 | 5.6283 | 5.637 |
韩国元 | 0.5405 | 0.5215 | 0.5449 | 0.5648 |
澳门元 | 79.72 | 77.05 | 80.03 | 82.7 |
林吉特 | 153.7 | 155.09 | ||
挪威克朗 | 75.01 | 72.69 | 75.61 | 75.97 |
新西兰元 | 456.93 | 442.83 | 460.13 | 466.46 |
菲律宾比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
卢布 | 8.88 | 8.34 | 8.96 | 9.29 |
沙特里亚尔 | 165.77 | 175.25 | ||
瑞典克朗 | 74.72 | 72.41 | 75.32 | 75.68 |
新加坡元 | 472.96 | 458.36 | 476.28 | 478.65 |
泰国铢 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.91 |
土耳其里拉 | 66.04 | 62.81 | 66.58 | 76.44 |
新台币 | 22.22 | 24.07 | ||
美元 | 638.4 | 633.2 | 641.1 | 641.1 |
南非兰特 | 41.83 | 38.62 | 42.11 | 45.4 |
相关阅读
官方微信
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌