中国银行外汇牌价查询今日查看2021年9月27日
2021-09-27 09:27 南方财富网
中国银行外汇牌价查询:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 468.88 | 454.31 | 472.33 | 474.42 |
巴西里亚尔 | 116.17 | 131.9 | ||
加拿大元 | 510.17 | 494.06 | 513.93 | 516.2 |
瑞士法郎 | 695.94 | 674.46 | 700.82 | 703.83 |
丹麦克朗 | 101.43 | 98.3 | 102.25 | 102.74 |
欧元 | 754.83 | 731.37 | 760.39 | 762.84 |
英镑 | 880.38 | 853.03 | 886.87 | 890.79 |
港币 | 82.82 | 82.16 | 83.15 | 83.15 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度卢比 | 8.2259 | 9.2761 | ||
日元 | 5.817 | 5.6362 | 5.8597 | 5.8688 |
韩国元 | 0.5474 | 0.5282 | 0.5518 | 0.572 |
澳门元 | 80.5 | 77.8 | 80.82 | 83.51 |
林吉特 | 154.18 | 155.57 | ||
挪威克朗 | 75.12 | 72.8 | 75.72 | 76.08 |
新西兰元 | 452.29 | 438.33 | 455.47 | 461.73 |
菲律宾比索 | 12.63 | 12.2 | 12.79 | 13.36 |
卢布 | 8.85 | 8.31 | 8.93 | 9.26 |
沙特里亚尔 | 167.44 | 177.02 | ||
瑞典克朗 | 74.5 | 72.2 | 75.1 | 75.46 |
新加坡元 | 476.18 | 461.48 | 479.52 | 481.91 |
泰国铢 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 |
土耳其里拉 | 72.59 | 69.03 | 73.17 | 84.02 |
新台币 | 22.52 | 24.4 | ||
美元 | 644.79 | 639.54 | 647.52 | 647.52 |
南非兰特 | 43.12 | 39.81 | 43.42 | 46.81 |
相关阅读
官方微信
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌