中国银行外汇牌价查询2017年8月29日
2017-08-29 10:13 中国银行
中国银行外汇牌价查询:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 173.82 | 186.42 | 180.5 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
澳大利亚元 | 523.31 | 507.02 | 526.98 | 526.98 | 525.48 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
巴西里亚尔 | 200.52 | 219.32 | 209.17 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
加拿大元 | 527.5 | 510.81 | 531.2 | 531.47 | 529.7 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
瑞士法郎 | 692.31 | 670.95 | 697.17 | 698.91 | 695.63 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
丹麦克朗 | 106.03 | 102.76 | 106.89 | 107.1 | 106.64 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
欧元 | 789.56 | 764.97 | 795.11 | 795.11 | 793.33 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
英镑 | 853.28 | 826.71 | 859.27 | 860.56 | 857.06 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
港币 | 84.41 | 83.73 | 84.73 | 84.73 | 84.74 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
印尼卢比 | 0.0479 | 0.0513 | 0.0496 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
印度卢比 | 9.7317 | 10.9741 | 10.367 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
日元 | 6.0638 | 5.8749 | 6.1063 | 6.1063 | 6.0961 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
韩国元 | 0.5848 | 0.5642 | 0.5894 | 0.6109 | 0.5897 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
澳门元 | 82.01 | 79.26 | 82.32 | 84.96 | 82.22 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
林吉特 | 154.95 | 156.03 | 155.36 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
挪威克朗 | 84.57 | 81.96 | 85.25 | 85.42 | 85.2 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
新西兰元 | 478.1 | 463.36 | 481.46 | 487.36 | 480.29 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
菲律宾比索 | 12.88 | 12.48 | 12.98 | 13.59 | 12.95 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
卢布 | 11.25 | 10.57 | 11.35 | 11.77 | 11.31 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
沙特里亚尔 | 171.52 | 180.44 | 176.78 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
瑞典克朗 | 82.58 | 80.03 | 83.24 | 83.41 | 83.11 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
新加坡元 | 486.83 | 471.81 | 490.24 | 490.24 | 489.09 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
泰国铢 | 19.84 | 19.23 | 20 | 20.61 | 19.95 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
土耳其里拉 | 190.59 | 181.26 | 192.13 | 201.46 | 191.8 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
新台币 | 21.16 | 22.81 | 21.96 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
美元 | 660.5 | 655.07 | 663.14 | 663.14 | 662.93 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
南非兰特 | 50.4 | 46.53 | 50.74 | 54.61 | 50.65 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
相关阅读
官方微信
中国银行汇率专区
48小时排行