2017年5月8日中国银行外汇牌价查询
2017-05-08 10:20 南方财富网
中国银行外汇牌价查询
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 689.33 | 683.67 | 692.09 | 692.09 | 689.47 | 2017-05-08 10:08:00 |
日元 | 100 | 6.1012 | 5.9112 | 6.1441 | 6.1441 | 6.1159 | 2017-05-08 10:08:00 |
欧元 | 100 | 755.6 | 732.06 | 760.9 | 760.9 | 756.77 | 2017-05-08 10:08:00 |
英镑 | 100 | 892.25 | 864.46 | 898.51 | 899.85 | 893.98 | 2017-05-08 10:08:00 |
阿联酋迪拉姆 | 100 | - | 181.41 | - | 194.57 | 187.77 | 2017-05-08 10:08:00 |
澳大利亚元 | 100 | 509.18 | 493.33 | 512.75 | 512.75 | 510.99 | 2017-05-08 10:08:00 |
澳门元 | 100 | 86.21 | 83.31 | 86.53 | 89.31 | 86.19 | 2017-05-08 10:08:00 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 207.89 | - | 227.38 | 216.25 | 2017-05-08 10:08:00 |
丹麦克朗 | 100 | 101.49 | 98.36 | 102.31 | 102.51 | 101.8 | 2017-05-08 10:08:00 |
菲律宾比索 | 100 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 13.8 | 2017-05-08 10:08:00 |
港币 | 100 | 88.54 | 87.83 | 88.88 | 88.88 | 88.58 | 2017-05-08 10:08:00 |
韩国元 | 100 | 0.6072 | 0.5858 | 0.612 | 0.6343 | 0.6073 | 2017-05-08 10:08:00 |
加拿大元 | 100 | 504.32 | 488.37 | 507.86 | 508.12 | 504.45 | 2017-05-08 10:08:00 |
林吉特 | 100 | 160.2 | - | 161.32 | - | 159.02 | 2017-05-08 10:08:00 |
卢布 | 100 | 11.85 | 11.13 | 11.95 | 12.4 | 11.91 | 2017-05-08 10:08:00 |
南非兰特 | 100 | 50.4 | 46.53 | 50.74 | 54.61 | 51.26 | 2017-05-08 10:08:00 |
挪威克朗 | 100 | 79.96 | 77.49 | 80.6 | 80.76 | 80.18 | 2017-05-08 10:08:00 |
瑞典克朗 | 100 | 78.1 | 75.69 | 78.72 | 78.88 | 78.3 | 2017-05-08 10:08:00 |
瑞士法郎 | 100 | 695.51 | 674.05 | 700.39 | 702.14 | 697.13 | 2017-05-08 10:08:00 |
沙特里亚尔 | 100 | - | 178.98 | - | 188.3 | 183.89 | 2017-05-08 10:08:00 |
泰国铢 | 100 | 19.84 | 19.23 | 20 | 20.61 | 19.91 | 2017-05-08 10:08:00 |
土耳其里拉 | 100 | 194.19 | 184.68 | 195.75 | 205.26 | 194.74 | 2017-05-08 10:08:00 |
新加坡元 | 100 | 489.99 | 474.87 | 493.43 | 493.43 | 490.57 | 2017-05-08 10:08:00 |
新台币 | 100 | - | 22.1 | - | 23.83 | 22.83 | 2017-05-08 10:08:00 |
新西兰元 | 100 | 475.3 | 460.64 | 478.64 | 484.5 | 475.77 | 2017-05-08 10:08:00 |
印度卢比 | 100 | - | 10.0925 | - | 11.3809 | 10.7221 | 2017-05-08 10:08:00 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0517 | 2017-05-08 10:08:00 |
相关阅读
官方微信
中国银行汇率专区
48小时排行