2015年7月7日中国银行汇率实时查询
2015-07-07 15:38 南方财富网 www.southmoney.com
2015年7月7日中国银行汇率实时查询
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 462.71 | 448.44 | 465.97 | 465.97 | 458.84 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
巴西里亚尔 | 189.87 | 207.67 | 197.78 | 2015-07-07 | 15:37:35 | ||
加拿大元 | 487.75 | 472.69 | 491.67 | 491.67 | 483.18 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
瑞士法郎 | 655.27 | 635.04 | 660.53 | 660.53 | 658.36 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
丹麦克朗 | 91.39 | 88.57 | 92.13 | 92.13 | 91.91 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
欧元 | 682.22 | 661.17 | 687.02 | 687.02 | 677.7 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
英镑 | 962.55 | 932.85 | 969.31 | 969.31 | 956.39 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
港币 | 79.9 | 79.26 | 80.2 | 80.2 | 78.9 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0466 | 2015-07-07 | 15:37:35 | ||
日元 | 5.0431 | 4.8875 | 5.0785 | 5.0785 | 5.0019 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
韩国元 | 0.5291 | 0.5738 | 0.5498 | 2015-07-07 | 15:37:35 | ||
澳门元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.81 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
林吉特 | 162.54 | 163.68 | 162.72 | 2015-07-07 | 15:37:35 | ||
挪威克朗 | 75.92 | 73.57 | 76.52 | 76.52 | 76.78 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
新西兰元 | 411.79 | 399.09 | 414.69 | 417.17 | 409.45 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
菲律宾比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.76 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
卢布 | 10.8 | 10.14 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
瑞典克朗 | 72.84 | 70.59 | 73.42 | 73.42 | 73.28 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
新加坡元 | 457.06 | 442.96 | 460.28 | 460.28 | 454.65 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
泰国铢 | 18.27 | 17.7 | 18.41 | 18.98 | 18.34 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
新台币 | 19.38 | 20.78 | 20.08 | 2015-07-07 | 15:37:35 | ||
美元 | 619.62 | 614.65 | 622.1 | 622.1 | 611.66 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
中国银行汇率专区
48小时排行