中国银行汇率2015 新,5月26日中国银行汇率
2015-05-26 15:21 南方财富网 www.southmoney.com
中国银行汇率2015最新,5月26日中国银行汇率
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 480.8 | 465.96 | 484.18 | 484.18 | 479.45 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
巴西里亚尔 | 192.34 | 210.37 | 200.22 | 2015-05-26 | 15:21:15 | ||
加拿大元 | 500.74 | 485.28 | 504.76 | 504.76 | 496.34 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
瑞士法郎 | 650.08 | 630.01 | 655.3 | 655.3 | 654.61 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
丹麦克朗 | 90.3 | 87.51 | 91.02 | 91.02 | 90.92 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
欧元 | 673.63 | 652.85 | 678.37 | 678.37 | 671.38 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
英镑 | 952.37 | 922.99 | 959.07 | 959.07 | 947.86 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
港币 | 79.9 | 79.26 | 80.2 | 80.2 | 78.91 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.047 | 2015-05-26 | 15:21:15 | ||
日元 | 5.0438 | 4.8881 | 5.0792 | 5.0792 | 5.0436 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
韩国元 | 0.5435 | 0.5894 | 0.5645 | 2015-05-26 | 15:21:15 | ||
澳门元 | 77.7 | 75.09 | 77.99 | 80.49 | 77.71 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
林吉特 | 170.47 | 171.67 | 171.52 | 2015-05-26 | 15:21:15 | ||
挪威克朗 | 80.26 | 77.78 | 80.9 | 80.9 | 80.75 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
新西兰元 | 449.75 | 435.87 | 452.91 | 455.62 | 448.13 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
菲律宾比索 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.36 | 13.88 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
卢布 | 12.28 | 11.53 | 12.38 | 12.38 | 12.37 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
瑞典克朗 | 72.97 | 70.71 | 73.55 | 73.55 | 73.4 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
新加坡元 | 458.6 | 444.45 | 461.82 | 461.82 | 456.98 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
泰国铢 | 18.38 | 17.81 | 18.52 | 19.09 | 18.44 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
新台币 | 19.64 | 21.06 | 20.33 | 2015-05-26 | 15:21:15 | ||
美元 | 619.4 | 614.43 | 621.88 | 621.88 | 611.72 | 2015-05-26 | 15:21:15 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
中国银行汇率专区
48小时排行