2014年6月19日中国银行汇率
2014-06-19 15:57 南方财富网 www.southmoney.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 585.01 | 566.95 | 589.11 | 589.11 | 579.6 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
巴西里亚尔 | 269.16 | 294.39 | 280.05 | 2014-06-19 | 15:55:16 | ||
加拿大元 | 573.57 | 555.86 | 578.17 | 578.17 | 568.02 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
瑞士法郎 | 694.23 | 672.8 | 699.81 | 699.81 | 694.52 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
丹麦克朗 | 113.34 | 109.85 | 114.26 | 114.26 | 113.45 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
欧元 | 845.11 | 819.01 | 851.89 | 851.89 | 836.18 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
英镑 | 1056.25 | 1023.66 | 1063.67 | 1063.67 | 1047.66 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
港币 | 80.24 | 79.6 | 80.54 | 80.54 | 79.38 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
印尼卢比 | 0.0505 | 0.0541 | 0.0522 | 2014-06-19 | 15:55:16 | ||
日元 | 6.0999 | 5.9116 | 6.1427 | 6.1427 | 6.0511 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
韩国元 | 0.5905 | 0.6404 | 0.6117 | 2014-06-19 | 15:55:16 | ||
澳门元 | 77.99 | 75.37 | 78.28 | 80.79 | 77.99 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
林吉特 | 192.95 | 194.31 | 192.28 | 2014-06-19 | 15:55:16 | ||
挪威克朗 | 103.4 | 100.21 | 104.24 | 104.24 | 103.56 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
新西兰元 | 541.41 | 524.7 | 545.21 | 548.47 | 537.66 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
菲律宾比索 | 14.15 | 13.72 | 14.27 | 14.7 | 14.18 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
卢布 | 18.11 | 17.6 | 18.25 | 18.85 | 18.06 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
瑞典克朗 | 93.67 | 90.78 | 94.43 | 94.43 | 93.71 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
新加坡元 | 497.41 | 482.06 | 501.41 | 501.41 | 498.24 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
泰国铢 | 19.17 | 18.58 | 19.33 | 19.92 | 19.22 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
新台币 | 20.08 | 21.52 | 20.78 | 2014-06-19 | 15:55:16 | ||
美元 | 621.96 | 616.98 | 624.46 | 624.46 | 615.31 | 2014-06-19 | 15:55:16 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
要闻导读
|
||||||||||
|