2014年3月13日中国银行汇率
2014-03-13 15:10 南方财富网 www.southmoney.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 553.97 | 536.88 | 557.87 | 557.87 | 554.36 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
加拿大元 | 551.51 | 534.48 | 555.93 | 555.93 | 552.03 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
瑞士法郎 | 700.85 | 679.21 | 706.47 | 706.47 | 702.26 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
丹麦克朗 | 114.16 | 110.64 | 115.08 | 115.08 | 114.41 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
欧元 | 852.09 | 825.78 | 858.93 | 858.93 | 852.32 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
英镑 | 1019.54 | 988.06 | 1027.72 | 1027.72 | 1018.62 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
港币 | 78.9 | 78.27 | 79.2 | 79.2 | 78.98 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
印尼卢比 | 0.052 | 0.0558 | 0.0539 | 2014-03-13 | 15:03:28 | ||
日元 | 5.9633 | 5.7792 | 6.0051 | 6.0051 | 5.967 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
韩国元 | 0.5541 | 0.6009 | 0.5755 | 2014-03-13 | 15:03:28 | ||
澳门元 | 76.69 | 74.11 | 76.98 | 79.45 | 76.83 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
林吉特 | 186.5 | 187.82 | 187.08 | 2014-03-13 | 15:03:28 | ||
挪威克朗 | 102.94 | 99.76 | 103.76 | 103.76 | 103.23 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
新西兰元 | 523.5 | 507.34 | 527.7 | 530.86 | 526 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
菲律宾比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.78 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
卢布 | 16.76 | 16.29 | 16.9 | 17.45 | 16.82 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
瑞典克朗 | 96.37 | 93.4 | 97.15 | 97.15 | 96.49 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
新加坡元 | 482.7 | 467.8 | 486.58 | 486.58 | 484.92 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
泰国铢 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.62 | 18.97 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
新台币 | 19.56 | 20.96 | 20.27 | 2014-03-13 | 15:03:28 | ||
美元 | 612.57 | 607.66 | 615.03 | 615.03 | 613.2 | 2014-03-13 | 15:03:28 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
要闻导读
|
||||||||||
|