1月19日A股三大指数集体收跌 行业板块涨跌一览(2)
2022-01-20 10:14 南方财富网
计算机 5361.57 0.36 1.47 4.97 -16.80
轻工制造 2861.90 0.25 1.28 2.22 -8.19
机械设备 1714.34 0.00 1.20 1.55 -8.28
环保 2223.79 -0.04 1.09 1.30 -2.66
商业贸易 2921.41 -0.09 1.14 1.32 -3.55
通信 2172.50 -0.19 1.17 2.25 1.18
食品饮料 25183.65 -0.21 1.60 1.71 -15.32
石油石化 2476.16 -0.22 2.08 0.44 -2.75
交通运输 2455.92 -0.25 0.74 0.48 -5.91
公用事业 2462.37 -0.62 0.97 0.96 -12.73
农林牧渔 3684.63 -0.93 1.41 2.28 -11.17
美容护理 7150.28 -1.15 1.26 1.95 -3.36
电子 5185.16 -1.51 1.91 1.39 -45.53
基础化工 4787.76 -1.62 1.98 1.85 -39.01
医药生物 10816.12 -2.00 1.99 2.46 -75.96
有色金属 5411.34 -2.09 2.71 1.44 -47.73
汽车 6491.71 -2.16 2.60 1.35 -29.73
电力设备 11564.48 -2.45 3.48 1.86 -77.12

官方微信号:南方财富网
