华兰股份发行价是多少?301093股票怎么样?(2)
2021-10-05 11:29 南方财富网
华兰股份 财务指标
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.9750 | 5.9678 | 6.2162 | 8.1707 |
净资产(亿元) | 3.6048 | 3.5318 | 3.9639 | 5.0427 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 4.5975 | 2.1177 | 4.4632 | 3.9798 |
净利润(亿元) | 0.9517 | 0.3815 | 0.8136 | 1.0787 |
资本公积(万元) | 6830.06 | 6830.06 | 6830.06 | 6830.06 |
未分配利润(亿元) | 1.4771 | 1.4041 | 1.7659 | 2.8446 |
基本每股收益(元) | 0.942 | - | 0.806 | - |
稀释每股收益(元) | 0.942 | - | 0.806 | - |
每股现金流(元) | 0.85 | - | 4.64 | - |
净资产收益率(%) | 28.69 | 10.47 | 21.94 | - |
相关阅读
官方微信
数据精华专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌