魏东先生:1969年生,1995年毕业于复旦大学经济学院,获硕士学位。1997-2002年分别在平安证券公司和国信证券公司从事证券研究、证券交易和资产管理工作, 2003年3月至2004年5月在本公司任交易部总经理。 | ||
姓名 | 魏东 | |
任职日期 | 2009-12-30 |
魏东管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
257050 | 国联安主题驱动 | 股票型 | 2009-12-30 | 至今 | 1年又153天 | -9.61% |
257020 | 国联安德盛精选 | 股票型 | 2009-09-30 | 至今 | 1年又244天 | -1.25% |
240009 | 华宝先进成长 | 股票型 | 2006-11-07 | 2009-05-14 | 2年又189天 | 89.49% |
240002 | 华宝宝康灵活配置 | 混合型 | 2004-05-18 | 2009-05-27 | 5年又10天 | 215.81% |
韦明亮先生:经济学硕士。曾任上海升华投资有限公司研究员,上海国禾投资有限公司研究员,光大证券研究所研究员,华宝兴业基金管理有限公司高级分析师,光大证券证券投资部投资经理、光大证券证券投资部执行董事。2010年5月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究副总监职务。 | ||
姓名 | 韦明亮 | |
任职日期 | 2010-12-10 |
韦明亮管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
257030 | 国联安德盛优势 | 股票型 | 2011-04-23 | 至今 | 39天 | -9.75% |
257050 | 国联安主题驱动 | 股票型 | 2010-12-10 | 至今 | 173天 | -5.71% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |