基金全称 | 建信恒稳价值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信恒稳价值 |
---|---|---|---|
基金代码 | 530016(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 混合型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2011年10月24日 | 成立日期 | 2011年11月22日 |
成立规模 | 8.683亿份 | 资产规模 | 0.69亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
基金经理人 | 许杰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
"同期三年期银行定期存款利率(税前) "
暂无数据
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |