银行业股票,银行板块股票有哪些?
2012-3-28 9:37:17 来源:本站原创 佚名
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
sh600000 浦发银行 9.11 -0.01 -0.110% 9.08 9.10 9.12 9.12 9.12 9.08 12,384 1,127.56
sh600015 华夏银行 11.02 +0.03 +0.273% 11.02 11.03 10.99 10.97 11.03 10.95 6,817 750.02
sh600016 民生银行 ↓6.28 -0.03 -0.475% 6.28 6.29 6.31 6.30 6.30 6.25 55,835 3,500.79
sh600036 招商银行 12.07 +0.04 +0.333% 12.07 12.08 12.03 12.04 12.08 12.04 10,993 1,326.06
sh601009 南京银行 8.99 -0.02 -0.222% 8.98 8.99 9.01 8.97 9.00 8.96 1,707 153.29
sh601166 兴业银行 ↑13.72 -0.01 -0.073% 13.71 13.72 13.73 13.71 13.73 13.67 6,818 934.06
sh601169 北京银行 9.95 0.00 0.000% 9.94 9.95 9.95 9.95 9.98 9.92 6,391 636.28
sh601288 农业银行 ↓2.65 +0.01 +0.377% 2.65 2.66 2.65 2.65 2.66 2.65 16,998 451.77
sh601328 交通银行 4.75 0.00 0.000% 4.74 4.75 4.75 4.74 4.76 4.73 16,427 780.37
sh601398 工商银行 4.34 +0.01 +0.231% 4.33 4.34 4.33 4.33 4.34 4.32 6,893 298.59
sh601818 光大银行 2.93 0.00 0.000% 2.92 2.93 2.93 2.92 2.93 2.92 12,511 366.19
sh601939 建设银行 ↓4.74 +0.01 +0.211% 4.74 4.75 4.74 4.74 4.75 4.74 10,534 499.82
sh601988 中国银行 ↓2.94 -0.01 -0.339% 2.94 2.95 2.95 2.95 2.95 2.94 5,141 151.51
sh601998 中信银行 ↑4.46 +0.01 +0.225% 4.45 4.46 4.45 4.44 4.46 4.44 2,145 95.52
sz000001 深发展A 16.08 +0.01 +0.062% 16.07 16.08 16.07 16.06 16.10 16.01 2,990 480.24
sz002142 宁波银行 ↓9.64 -0.01 -0.104% 9.62 9.65 9.65 9.64 9.67 9.63 1,835 177.02 (南方财富网个股频道)
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
要闻导读
|
||||||||||
|