定增股有哪些?
2011-6-30 20:19:01 来源:不详 佚名
随着股指回调,个股股价也纷纷下挫。一些定向增发股甚至跌破了发行价,套住了参与增发的机构们。
为了发掘定向增发股中的机会,我们精选了50只具备潜力的定向增发股。
我们主要从以下股票中筛选,即在最近三年中实施过定向增发、股票尚未解禁、有机构投资者参与、存在一定折价率的公司。
我们的筛选步骤为:1.筛选最近三年实施定向增发的股票且增发股未上市的股票;2.从上述股票中进一步筛选出增发对象至少包含四类股东(公司大股东、券商、一般法人、券商集合理财)中一类股东的股票。之所以选择这四类股东,是因为其2000年以来参与的定向增发股收益率较高,均超过平均收益率41%;3.根据上述公司当前股价相对于定向增发价的折价率进行排序,筛选出前50家公司。
需要说明的是,在最后一步的筛选中,我们还加入了一些辅助指标,如当前的滚动市盈率(TTM)等。(投资者报)
今年以来实施定向增发的折价股
代码 简称 持有定增股的主要机构 四类股东持有的定增股数量占流通股比例 四类股东持有的定增股数量(亿股) 流通股本(亿股) 定增发行价(元)
002069 獐子岛 江苏开元国际集团轻工业品进出口公司 0.81% 0.05 6.40 36.90
002206 海利得 华泰证券 7.54% 0.19 2.47 18.60
000528 柳工 上海昊益实业公司 2.22% 0.22 9.75 30.00
000531 穗恒运A 广州港能源发展公司 4.94% 0.13 2.67 15.53
600866 星湖科技 广东省广新控股集团 2.29% 0.12 5.21 13.13
002055 得润电子 天津证大金牛股权投资基金合伙企业 1.67% 0.03 1.71 21.00
002093 国脉科技 江海证券 2.39% 0.08 3.35 15.50
002138 顺络电子 中信证券 1.66% 0.03 1.80 23.80
002006 精功科技 天津凯石益金股权投资基金合伙企业 1.51% 0.02 1.33 60.10[NextPage]
2008年至2010年实施定向增发但未解禁上市的折价股
代码 简称 持有定增股的主要机构 四类股东持有的定增股数量占流通股比例 四类股东持有的定增股数量(亿股) 流通股本(亿股) 定增发行价(元)
600048 保利地产 中国保利集团 1.06% 0.62 58.43 24.12
600196 复星医药 上海复星高科技集团 0.17% 0.03 19.00 20.60
002212 南洋股份 杭州博泰信息技术服务公司 2.27% 0.05 2.19 14.58
002080 中材科技 中国中材股份公司 29.12% 0.46 1.57 25.08
600190 锦州港 大连港集团 23.57% 2.46 10.44 7.77
600875 东方电气 中国东方电气集团 3.88% 0.60 15.44 42.07
002100 天康生物 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 1.13% 0.03 2.66 21.37
002187 广百股份 广州百货企业集团 19.05% 0.18 0.96 24.50
600970 中材国际 天津中天科技发展公司 5.91% 0.43 7.26 45.37
600458 时代新材 中国南车集团株洲电力机车研究所 3.03% 0.12 4.09 27.18
002146 荣盛发展 荣盛控股股份公司 0.06% 0.01 16.23 12.50
002121 科陆电子 江苏开元国际集团轻工业品进出口公司 3.57% 0.08 2.24 22.50
600100 同方股份 唐山晶源科技公司 0.86% 0.17 19.54 16.32
002001 新和成 新和成控股集团 0.42% 0.03 7.13 38.05
600750 江中药业 中信证券 0.90% 0.03 2.96 36.00
000425 徐工机械 徐工集团工程机械 53.11% 3.75 7.05 30.50
000698 沈阳化工 沈阳化工集团 4.15% 0.26 6.27 12.42
002164 东力传动 上海证券 3.60% 0.12 3.20 12.80
600435 中兵光电 北京华北光学仪器公司 21.76% 0.79 3.62 16.25
000100 TCL集团 西部建元控股公司 6.48% 3.65 56.40 3.46
600648 外高桥 上海外高桥集团 168.84% 2.15 1.27 16.87
002092 中泰化学 新疆维国资委 1.10% 0.13 11.35 16.33
600439 瑞贝卡 天津证大金马股权投资基金合伙企业 1.93% 0.14 7.40 12.20
600460 士兰微 上海天臻实业公司 2.28% 0.09 4.04 20.00
601111 中国国航 中国航空集团 3.36% 2.64 78.46 11.58
600369 西南证券 重庆高速公路集团 13.18% 0.50 3.79 14.33
600551 时代出版 安徽出版集团 77.95% 1.40 1.80 13.88
600480 凌云股份 宁波雅戈尔控股公司 4.64% 0.14 3.12 15.50
002101 广东鸿图 西南证券 4.48% 0.06 1.34 24.00
002118 紫鑫药业 百年化妆护理品公司 1.94% 0.08 4.13 20.05
600846 同济科技 上海同济资产经营公司 3.56% 0.21 5.87 7.18
000026 飞亚达A 博弘数君(天津)股权投资基金管理公司 11.88% 0.13 1.11 16.01
002089 新海宜 江苏开元国际集团轻工业品进出口公司 1.34% 0.03 2.24 15.11
600572 康恩贝 杭州西子孚信科技公司 1.96% 0.10 5.16 15.21
000551 创元科技 江苏汇鸿国际集团土产进出口公司 5.41% 0.13 2.42 14.60
600166 福田汽车 北京国有资本经营管理中心 10.73% 1.29 12.06 9.88
000061 农产品 世纪阳光控股集团 3.85% 0.25 6.49 18.03
000521 美菱电器 四川长虹电器 22.86% 0.67 2.93 10.28
002010 传化股份 深圳市科铭实业公司 4.33% 0.13 3.00 12.69
600822 上海物贸 百联集团 8.02% 0.28 3.54 8.99
600122 宏图高科 三胞集团 11.31% 0.82 7.28 7.14(南方财富网个股频道)
(责任编辑:张晓轩)
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
||||||||||
|
要闻导读
|
||||||||||
|