在售理财产品列表(2018年8月13日更新) 本周中国银行发行理财产品一览(2)
2018-08-13 15:28 中国银行
AMZYPWHQ181554 | (手机银行专属)中银平稳-智荟系列181554期 | 182 | 4.45% | 5万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2019/2/15 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181556 | (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181556期 | 182 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/2/13 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181557 | (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181557期 | 182 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2019/2/18 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18598 | 基智通-流动性增强A系列 | 270 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2019/5/10 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2018575-SH | (高净值专属)中银智富-上海2018575期 | 353 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/16 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2019/8/8 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2018571-SH | (高净值专属)中银智富-上海2018571期 | 354 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2019/8/5 | 个人 | 全国 |
AOZYJF2018196-S-HQ | (高净值专属)中银集富2018-196-S-HQ期 | 359 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2019/8/15 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18621 | 基智通-流动性增强A系列 | 361 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 2019/8/16 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18609 | 基智通-流动性增强A系列 | 362 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | 2019/8/12 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18615 | 基智通-流动性增强A系列 | 362 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 2019/8/14 | 个人 | 全国 |
AOZYJF2018192-S-HQ | (高净值专属)中银集富2018-192-S-HQ期 | 363 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2019/8/15 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181537 | 中银平稳-智荟系列181537期 | 364 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/8/14 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181542 | 中银平稳-智荟系列181542期 | 364 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2019/8/16 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181547 | 中银平稳-智荟系列181547期 | 364 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2019/8/19 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYZF2018576-SH | (财富级客户专属)中银智富-上海2018576期 | 84 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2018/11/12 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181551 | (财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181551期 | 91 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/11/14 | 个人 | 全国 |
AOZYJF2018187-S-HQ | (高净值专属)中银集富2018-187-S-HQ期 | 182 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/2/12 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18597 | 基智通-流动性增强A系列 | 186 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2019/2/15 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181548 | (手机银行专属)中银平稳-智荟系列181548期 | 91 | 4.35% | 5万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2018/11/16 | 个人 | 全国 |
相关阅读
官方微信
理财产品专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌