今天外汇牌价是多少?2022年6月20日实时汇率查询一览表(2)
2022-06-20 11:04 大耳朵财讯
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 175.52 | 188.57 | ||
澳大利亚元 | 463.01 | 448.62 | 466.41 | 468.48 |
巴西里亚尔 | 124.45 | 141.31 | ||
加拿大元 | 512.01 | 495.84 | 515.78 | 518.06 |
瑞士法郎 | 688.69 | 667.44 | 693.53 | 696.5 |
丹麦克朗 | 94.12 | 91.22 | 94.88 | 95.33 |
欧元 | 700.6 | 678.84 | 705.77 | 708.04 |
英镑 | 814.54 | 789.23 | 820.54 | 824.17 |
港币 | 84.94 | 84.27 | 85.28 | 85.28 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 |
印度卢比 | 8.0566 | 9.0852 | ||
日元 | 4.9407 | 4.7872 | 4.9771 | 4.9848 |
韩国元 | 0.5154 | 0.4973 | 0.5196 | 0.5386 |
澳门元 | 82.56 | 79.8 | 82.89 | 85.65 |
林吉特 | 151.4 | 152.77 | ||
挪威克朗 | 66.71 | 64.65 | 67.25 | 67.57 |
新西兰元 | 421.29 | 408.29 | 424.25 | 430.08 |
菲律宾比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 |
卢布 | 11.29 | 10.77 | 11.75 | 12.27 |
沙特里亚尔 | 173.11 | 183.01 | ||
瑞典克朗 | 65.6 | 63.57 | 66.12 | 66.44 |
新加坡元 | 480.03 | 465.22 | 483.41 | 485.81 |
泰国铢 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 |
土耳其里拉 | 38.4 | 36.51 | 38.7 | 44.44 |
新台币 | 21.69 | 23.5 | ||
美元 | 666.84 | 661.42 | 669.67 | 669.67 |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
南非兰特 | 41.55 | 38.36 | 41.83 | 45.1 |
阿联酋迪拉姆 | 175.53 | 188.58 | ||
澳大利亚元 | 462.91 | 448.52 | 466.31 | 468.38 |
巴西里亚尔 | 124.46 | 141.32 | ||
加拿大元 | 511.93 | 495.76 | 515.7 | 517.98 |
瑞士法郎 | 688.6 | 667.35 | 693.44 | 696.41 |
丹麦克朗 | 94.11 | 91.21 | 94.87 | 95.32 |
欧元 | 700.52 | 678.76 | 705.69 | 707.96 |
英镑 | 814.6 | 789.29 | 820.6 | 824.23 |
港币 | 84.94 | 84.27 | 85.28 | 85.28 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 |
印度卢比 | 8.0572 | 9.0858 | ||
日元 | 4.9436 | 4.79 | 4.98 | 4.9877 |
韩国元 | 0.5153 | 0.4972 | 0.5195 | 0.5385 |
澳门元 | 82.56 | 79.8 | 82.89 | 85.65 |
林吉特 | 151.41 | 152.78 | ||
挪威克朗 | 66.76 | 64.7 | 67.3 | 67.62 |
新西兰元 | 421.26 | 408.26 | 424.22 | 430.05 |
菲律宾比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 |
卢布 | 11.29 | 10.77 | 11.75 | 12.27 |
沙特里亚尔 | 173.12 | 183.02 | ||
瑞典克朗 | 65.59 | 63.56 | 66.11 | 66.43 |
新加坡元 | 480.07 | 465.26 | 483.45 | 485.85 |
泰国铢 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 |
土耳其里拉 | 38.4 | 36.51 | 38.7 | 44.44 |
新台币 | 21.69 | 23.5 | ||
美元 | 666.89 | 661.47 | 669.72 | 669.72 |
相关阅读
官方微信
外汇牌价专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌