哪家银行有澳元理财?2020年6月3日银行澳元理财产品更新
2020-06-03 14:17 互联网
产品代码 | 产品名称 | 期限 |
业绩比较 基准/净值 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA-GBP2043 | 中银汇增-A计划(英镑)2020年第43期 | 182 | 0.40% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/29 | 2020/6/3 | 2020/6/4 | 2020/12/3 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-GBP2044 | 中银汇增-A计划(英镑)2020年第44期 | 193 | 0.46% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/29 | 2020/6/3 | 2020/6/4 | 2020/12/14 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-AUD2043 | 中银汇增-A计划(澳元)2020年第43期 | 182 | 0.55% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/29 | 2020/6/3 | 2020/6/4 | 2020/12/3 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-AUD2044 | 中银汇增-A计划(澳元)2020年第44期 | 193 | 0.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/29 | 2020/6/3 | 2020/6/4 | 2020/12/14 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA20102 | 中银汇增-A计划(美元)2020年第102期 | 92 | 0.005 | 10000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/29 | 2020/6/2 | 2020/6/3 | 2020/9/3 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA20103 | 中银汇增-A计划(美元)2020年第103期 | 183 | 0.006 | 10000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/29 | 2020/6/2 | 2020/6/3 | 2020/12/3 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA20104 | 中银汇增-A计划(美元)2020年第104期 | 194 | 0.0065 | 10000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/29 | 2020/6/2 | 2020/6/3 | 2020/12/14 | 个人/机构 | 全国 |
相关阅读
官方微信
财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌