2014年2月19日上海黄金开盘价格
2014/2/19 9:42:52 来源:未知 佚名
品名 | 开盘价 | 昨收盘价 | 涨跌 | |
白银TD | Ag(T+D) | 4310 | 4328 | -18 |
白银9999 | Ag99.99 | 4313 | -4313 | |
黄金延期 | Au(T+D) | 257.5 | 258 | -0.5 |
金条100G | Au100g | 257.99 | 257.99 | 0 |
黄金9995 | Au99.95 | 258.3 | 257.97 | 0.33 |
黄金9999 | Au99.99 | 258.01 | 258.01 | 0 |
铂金9995 | Pt99.95 | 292 | 292.05 | -0.05 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|