油价调整2024时间表今日油价是多少?2024年6月27日下一轮油价调整开启
2024-06-25 15:28 分秒汇财经
油价调整2024时间表今日油价是多少?2024年6月27日下一轮油价调整开启接下来随南方财富网一起来看看今日最新油价一览表吧。
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
青海省 | 9.11 | -0.18 | 7.81 | -0.15 | ||||
西藏 | 10.29 | -0.18 | 8.72 | -0.16 | ||||
广西 | 9.66 | -0.18 | 7.91 | -0.15 | ||||
新疆 | 9.15 | -0.17 | 7.62 | -0.18 | ||||
宁夏 | 9.34 | -0.17 | 7.75 | -0.15 | ||||
内蒙古 | 9.11 | -0.18 | 7.78 | -0.15 | ||||
甘肃省 | 8.94 | -0.17 | 7.85 | -0.15 | ||||
陕西省 | 10.72 | -0.22 | 7.73 | -0.15 | ||||
云南省 | 9.26 | -0.16 | 7.99 | -0.16 | ||||
贵州省 | 9.33 | -0.16 | 7.98 | -0.15 | ||||
四川省 | 9.22 | -0.18 | 7.94 | -0.16 | ||||
海南省 | 10.78 | -0.19 | 8.96 | -0.15 | ||||
广东省 | 10.52 | -0.17 | 7.87 | -0.15 | ||||
湖南省 | 9.29 | -0.16 | 7.8 | -0.15 | ||||
湖北省 | 9.83 | -0.13 | 7.86 | -0.15 | ||||
河南省 | 9.28 | -0.16 | 7.86 | -0.15 | ||||
山东省 | 9.1 | -0.16 | 7.81 | -0.15 | ||||
江西省 | 9.88 | -0.16 | 7.81 | -0.15 | ||||
福建省 | 9.84 | -0.16 | 7.81 | -0.15 | ||||
安徽省 | 9.55 | -0.16 | 7.8 | -0.15 | ||||
浙江省 | 9.11 | -0.18 | 7.82 | -0.15 | ||||
江苏省 | 10.12 | -0.16 | 7.82 | -0.15 | ||||
黑龙江省 | 9.49 | -0.18 | 7.81 | -0.15 | ||||
吉林省 | 9.18 | -0.18 | 7.81 | -0.15 | ||||
辽宁省 | 9.27 | -0.18 | 8 | -0.15 | ||||
山西省 | 9.61 | -0.17 | 7.8 | -0.15 | ||||
河北省 | 9.11 | -0.16 | 7.84 | -0.15 | ||||
重庆市 | 10.09 | -0.19 | 7.91 | -0.15 | ||||
上海市 | 9.81 | -0.16 | 7.81 | -0.15 | ||||
天津市 | 9.79 | -0.16 | 7.84 | -0.15 | ||||
北京市 | 9.86 | -0.16 | 7.85 | -0.15 |
2024年油价调整日历表 | |
2024全年累计 | 汽、柴油分别下降70、75元/吨(约为0.02元/升) |
12月18日24时 | |
12月4日24时 | |
11月20日24时 | |
11月6日24时 | |
10月23日24时 | |
10月10日24时 | |
9月20日24时 | |
9月5日24时 | |
8月22日24时 | |
8月8日24时 | |
7月25日24时 | |
7月11日24时 | |
6月27日24时 | |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下调190、180元/吨(约0.15元/升) |
5月29日24时 | 不作调整 |
5月15日24时 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约0.18元/升) |
4月29日24时 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约0.05元/升) |
4月16日24时 | 汽、柴油分别上调200、195元/吨(约0.16元/升) |
4月1日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
3月18日24时 | 不作调整 |
3月4日24时 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约0.12元/升) |
2月19日24时 | 不作调整 |
1月31日24时 | 汽、柴油分别上调200元/吨(约0.16元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下调50元/吨(约0.04元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
相关阅读