来源:南方财富网 作者:基金数据 点击: 收藏
2008年8月20日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华安上证180 | 5.8280 | 5.8730 | 0.4100 | 7.5674 | 3.3700 | -11.9100 | -50.8900 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 5.1560 | 5.4360 | 0.2320 | 4.7116 | 2.1800 | -6.9600 | -28.3900 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.2404 | 4.2804 | 0.2097 | 5.2026 | 1.4900 | -7.5400 | -34.5600 |
| 4 | 荷银行业精选 | 3.3297 | 3.4997 | 0.1428 | 4.4808 | 1.4500 | -8.3300 | -38.9000 |
| 5 | 易方达策略成长 | 3.1860 | 3.9260 | 0.1410 | 4.6305 | 3.0700 | -5.9900 | -38.7200 |
| 6 | 嘉实增长 | 3.1610 | 3.7020 | 0.1240 | 4.0830 | 2.7000 | -5.4400 | -29.4700 |
| 7 | 景顺内需增长 | 2.7000 | 3.5700 | 0.1350 | 5.2632 | 3.4900 | -6.4800 | -41.2800 |
| 8 | 易方达深100ETF | 2.6110 | 2.7310 | 0.1780 | 7.3161 | 2.6700 | -15.6400 | -51.7600 |
| 9 | 嘉实服务 | 2.5770 | 2.8970 | 0.1160 | 4.7135 | 1.6200 | -6.9700 | -37.3600 |
| 10 | 兴业全球视野 | 2.5353 | 2.5353 | 0.1197 | 4.9553 | 2.8400 | -5.3900 | -29.4300 |
| 11 | 华宝收益增长 | 2.4277 | 2.4277 | 0.1527 | 6.7121 | 3.2800 | -8.7100 | -37.9500 |
| 12 | 汇添富优势 | 2.2707 | 3.8307 | 0.0784 | 3.5762 | 1.8100 | -4.9600 | -38.5500 |
| 13 | 华夏红利 | 2.2440 | 3.0770 | 0.0990 | 4.6154 | 1.5800 | -6.9700 | -28.2600 |
| 14 | 华夏上证50 | 2.1190 | 2.5810 | 0.1560 | 7.9470 | 4.6400 | -7.8700 | -49.0300 |
| 15 | 南方避险 | 2.0936 | 2.6376 | 0.0229 | 1.1059 | 0.8700 | -1.1500 | -21.8300 |
| 16 | 友邦红利ETF | 2.0910 | 2.0910 | 0.1440 | 7.3960 | 2.3500 | -14.4400 | -54.9300 |
| 17 | 上投中国优势 | 2.0789 | 4.6989 | 0.1253 | 6.4138 | 2.0800 | -12.5200 | -43.2500 |
| 18 | 华安宏利 | 2.0526 | 2.4426 | 0.0919 | 4.6871 | 1.6800 | -7.9100 | -35.4100 |
| 19 | 上投成长先锋 | 1.9840 | 1.9840 | 0.1037 | 5.5151 | 3.4500 | -8.5200 | -39.7200 |
| 20 | 光大红利 | 1.9627 | 2.6207 | 0.1157 | 6.2642 | 1.8000 | -12.3800 | -41.9100 |
| 21 | 交银成长 | 1.8984 | 2.0784 | 0.0758 | 4.1589 | 2.3800 | -5.7300 | -32.1900 |
| 22 | 华宝先进成长 | 1.8244 | 1.8244 | 0.1163 | 6.8087 | 2.8100 | -9.8700 | -36.2500 |
| 23 | 汇丰晋信2016 | 1.7722 | 1.8722 | 0.0179 | 1.0203 | 0.3700 | -2.0300 | -21.4800 |
| 24 | 华夏中小板 | 1.7660 | 1.7660 | 0.1070 | 6.4497 | 4.1300 | -11.3000 | -40.6600 |
| 25 | 华夏优势 | 1.7460 | 1.8660 | 0.0760 | 4.5509 | 2.2800 | -6.5300 | -32.0400 |
| 26 | 招商安泰平衡 | 1.7265 | 2.3415 | 0.0358 | 2.1175 | 1.2700 | -3.1400 | -20.8900 |
| 27 | 中信红利精选 | 1.6821 | 3.0821 | 0.0683 | 4.2322 | 2.1600 | -9.4400 | -36.0500 |
| 28 | 博时主题 | 1.6630 | 3.1240 | 0.0870 | 5.5203 | 3.4800 | -3.6500 | -34.8100 |
| 29 | 景顺内需贰号 | 1.6610 | 1.8410 | 0.0840 | 5.3266 | 3.8100 | -5.9500 | -40.4200 |
| 30 | 国海弹性 | 1.6500 | 2.3600 | 0.0467 | 2.9127 | 0.3000 | -7.6900 | -28.8400 |
| 31 | 易方达价值精选 | 1.6283 | 2.2583 | 0.0806 | 5.2077 | 3.1900 | -6.5700 | -35.8600 |
| 32 | 荷银合丰成长 | 1.5700 | 2.6500 | 0.0606 | 4.0148 | 1.6700 | -7.9900 | -28.7500 |
| 33 | 银河收益 | 1.5281 | 1.8281 | 0.0120 | 0.7915 | 0.7900 | -0.8100 | -9.6800 |
| 34 | 中信经典配置 | 1.5276 | 2.5276 | 0.0655 | 4.4799 | 2.7500 | -8.3200 | -35.3900 |
| 35 | 南方绩优成长 | 1.5036 | 1.8036 | 0.0727 | 5.0807 | 1.8800 | -9.5600 | -42.9500 |
| 36 | 德盛稳健 | 1.5010 | 2.1210 | 0.0440 | 3.0199 | 1.4200 | -7.1200 | -37.6200 |
| 37 | 交银稳健 | 1.4908 | 2.3208 | 0.0616 | 4.3101 | 2.1100 | -7.8400 | -30.1900 |
| 38 | 广发小盘 | 1.4819 | 2.7919 | 0.0927 | 6.6729 | 2.4100 | -14.5300 | -47.6700 |
| 39 | 广发优选 | 1.4804 | 2.0104 | 0.0706 | 5.0078 | 2.8800 | -6.9400 | -44.7000 |
| 40 | 银华优质 | 1.4460 | 2.6460 | 0.0667 | 4.8358 | 2.8200 | -5.7200 | -37.4300 |
| 41 | 鹏华中国50 | 1.3840 | 2.9140 | 0.0630 | 4.7691 | 4.1400 | -5.5900 | -38.0200 |
| 42 | 华夏稳增 | 1.3830 | 2.0880 | 0.0640 | 4.8522 | 1.8400 | -7.6200 | -38.3700 |
| 43 | 易方达平稳增长 | 1.3480 | 2.5780 | 0.0410 | 3.1370 | 1.8900 | -4.6700 | -29.8400 |
| 44 | 博时精选 | 1.3341 | 2.7241 | 0.0639 | 5.0307 | 2.2300 | -7.4200 | -38.6900 |
| 45 | 汇丰晋信龙腾 | 1.3073 | 1.7733 | 0.0723 | 5.8543 | 2.4700 | -7.9600 | -42.3000 |
| 46 | 工银成长 | 1.3032 | 1.3032 | 0.0558 | 4.4733 | 2.3700 | -9.0500 | -34.6100 |
| 47 | 荷银合丰周期 | 1.2926 | 2.7676 | 0.0588 | 4.7658 | 2.0800 | -8.3200 | -33.8500 |
| 48 | 荷银风险预算 | 1.2788 | 2.0288 | 0.0195 | 1.5485 | 0.7900 | -0.5800 | -13.2100 |
| 49 | 南方高增 | 1.2740 | 2.5280 | 0.0697 | 5.7876 | 1.8100 | -13.5800 | -48.7300 |
| 50 | 融通动力先锋 | 1.2720 | 1.6720 | 0.0570 | 4.6914 | 2.5800 | -6.3300 | -45.2200 |
| 51 | 长城久恒 | 1.2710 | 2.3810 | 0.0410 | 3.3333 | 1.8400 | -5.2200 | -25.1900 |
| 52 | 华宝宝康配置 | 1.2571 | 2.8471 | 0.0645 | 5.4084 | 2.3500 | -8.2700 | -32.9200 |
| 53 | 中银中国 | 1.2534 | 2.6834 | 0.0386 | 3.1775 | 1.9000 | -3.8900 | -32.6500 |
| 54 | 长城久富 | 1.2438 | 3.1246 | 0.0515 | 4.3194 | 2.5700 | -4.9700 | -31.6400 |
| 55 | 摩根士丹利资源 | 1.2420 | 2.4770 | 0.0276 | 2.2727 | 1.0200 | -7.1800 | -42.0900 |
| 56 | 东吴动力 | 1.2224 | 1.7424 | 0.0347 | 2.9216 | 0.9500 | -3.5600 | -23.4300 |
| 57 | 富国天利 | 1.1888 | 1.7138 | 0.0001 | 0.0084 | 0.1900 | 0.2900 | -2.4400 |
| 58 | 荷银首选企业 | 1.1673 | 1.2173 | 0.0599 | 5.4091 | 1.8100 | -9.9300 | -43.3100 |
| 59 | 华夏成长 | 1.1670 | 2.8480 | 0.0450 | 4.0107 | 0.9500 | -8.6900 | -31.6300 |
| 60 | 易方达策略二号 | 1.1640 | 2.6990 | 0.0520 | 4.6763 | 3.0100 | -6.0500 | -37.9300 |
| 61 | 招商优质成长 | 1.1592 | 3.0695 | 0.0550 | 4.9810 | 2.0900 | -8.0400 | -38.1700 |
| 62 | 嘉实债券 | 1.1570 | 1.5670 | 0.0020 | 0.1732 | 0.3500 | -0.9400 | -5.4700 |
| 63 | 招商安泰债券A | 1.1441 | 1.3806 | 0.0002 | 0.0175 | 0.1100 | 0.3800 | 1.7600 |
| 64 | 华宝宝康债券 | 1.1432 | 1.5432 | 0.0021 | 0.1840 | 0.1800 | -0.1800 | -1.0000 |
| 65 | 融通债券 | 1.1430 | 1.3680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0900 | 0.5300 | 2.5800 |
| 66 | 国海潜力 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0503 | 4.6155 | 2.6600 | -5.9200 | -35.5200 |
| 67 | 长盛债券基金 | 1.1388 | 1.8088 | 0.0093 | 0.8234 | 0.8500 | -0.3100 | -6.2200 |
| 68 | 富国天惠 | 1.1385 | 2.6385 | 0.0612 | 5.6809 | 3.3000 | -6.9000 | -35.7600 |
| 69 | 广发稳健 | 1.1371 | 2.7571 | 0.0535 | 4.9372 | 2.1300 | -11.1900 | -42.0200 |
| 70 | 招商安泰债券B | 1.1332 | 1.3697 | 0.0002 | 0.0177 | 0.1100 | 0.3500 | 1.4600 |
| 71 | 鹏华普天债券A | 1.1310 | 1.2600 | 0.0010 | 0.0885 | 0.1800 | 0.3500 | 3.0100 |
| 72 | 华夏回报 | 1.1210 | 3.1330 | 0.0270 | 2.4680 | 1.3600 | -3.2000 | -17.3100 |
| 73 | 鹏华普天债券B | 1.1100 | 1.2390 | 0.0010 | 0.0902 | 0.1800 | 0.3600 | 2.4000 |
| 74 | 荷银合丰稳定 | 1.1074 | 2.6074 | 0.0408 | 3.8252 | 2.5800 | -4.6000 | -34.2400 |
| 75 | 工银强债A | 1.1049 | 1.1249 | 0.0005 | 0.0453 | 0.3800 | 0.7100 | -0.4900 |
| 76 | 融通蓝筹成长 | 1.1010 | 2.2310 | 0.0390 | 3.6723 | 2.2300 | -5.4900 | -41.9000 |
| 77 | 招商安本增利 | 1.1005 | 1.2005 | 0.0045 | 0.4106 | 0.3800 | 0.1300 | -4.6500 |
| 78 | 工银强债B | 1.0990 | 1.1190 | 0.0005 | 0.0455 | 0.3700 | 0.6700 | -0.7500 |
| 79 | 华夏债券A/B | 1.0880 | 1.3980 | 0.0010 | 0.0920 | 0.3700 | 0.4600 | 1.5500 |
| 80 | 博时稳定价值A | 1.0830 | 1.1210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.5600 | 1.4000 |
| 81 | 博时稳定价值B | 1.0800 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.5600 | 1.2200 |
| 82 | 华夏债券C | 1.0780 | 1.3880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 | 0.3700 | 1.3000 |
| 83 | 南方多利 | 1.0686 | 1.0967 | 0.0021 | 0.1969 | 0.4200 | -0.1500 | -1.8500 |
| 84 | 国投瑞银融华 | 1.0682 | 2.0202 | 0.0109 | 1.0309 | 0.7000 | -1.3400 | -21.9800 |
| 85 | 鹏华动力增长 | 1.0620 | 1.2620 | 0.0620 | 6.2000 | 2.5100 | -9.8200 | -42.1400 |
| 86 | 兴业转债基金 | 1.0518 | 2.5178 | 0.0075 | 0.7182 | 0.5000 | -1.4300 | -16.7700 |
| 87 | 华宝宝康消费品 | 1.0454 | 3.1438 | 0.0567 | 5.7348 | 2.6500 | -8.8400 | -32.8300 |
| 88 | 银河银信添利 | 1.0383 | 1.1273 | 0.0010 | 0.0964 | 0.3400 | 0.0400 | -4.5400 |
| 89 | 泰信双息双利 | 1.0380 | 1.0623 | 0.0005 | 0.0482 | 0.2500 | 0.1800 | 1.1500 |
| 90 | 银信添利B | 1.0376 | 1.1266 | 0.0010 | 0.0965 | 0.3400 | 0.0100 | 12.7900 |
| 91 | 招商核心价值 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0488 | 4.9523 | 1.9400 | -7.3400 | -40.6000 |
| 92 | 南方宝元 | 1.0333 | 2.2533 | 0.0265 | 2.6321 | 1.6900 | -3.4800 | -12.7500 |
| 93 | 大成债券A/B | 1.0333 | 1.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2600 | 0.3300 | 2.3700 |
| 94 | 国泰金龙债券A | 1.0330 | 1.2820 | 0.0010 | 0.0969 | 0.1900 | 0.5800 | 3.3800 |
| 95 | 易方达稳健收益B | 1.0324 | 1.0690 | 0.0010 | 0.0970 | 0.4100 | 0.7100 | 2.5600 |
| 96 | 博时平衡配置 | 1.0320 | 2.0930 | 0.0200 | 1.9763 | 1.6700 | -1.7100 | -18.4200 |
| 97 | 国泰金龙债券C | 1.0320 | 1.2810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.5800 | 3.2000 |
| 98 | 易方达积极成长 | 1.0303 | 3.4880 | 0.0471 | 4.7905 | 3.0300 | -7.0400 | -35.2500 |
| 99 | 易方达稳健收益A | 1.0301 | 1.0667 | 0.0010 | 0.0972 | 0.4000 | 0.6800 | 2.3600 |
| 100 | 友邦增利A | 1.0260 | 1.0590 | 0.0028 | 0.2737 | 0.4000 | 0.4200 | 2.4500 |
| 101 | 友邦增利B | 1.0242 | 1.0572 | 0.0028 | 0.2741 | 0.3900 | 0.4000 | 2.4200 |
| 102 | 国投瑞银债券 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0005 | 0.0489 | 0.2800 | 0.5600 | 2.3700 |
| 103 | 宝盈策略增长 | 1.0232 | 1.2232 | 0.0386 | 3.9204 | 1.8100 | -5.9200 | -37.6900 |
| 104 | 南方积极配置 | 1.0210 | 2.3850 | 0.0399 | 4.0669 | 1.3000 | -8.8500 | -38.5100 |
| 105 | 大成债券C | 1.0188 | 1.3188 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2600 | 0.3100 | 2.0300 |
| 106 | 中海稳健收益 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.0983 | 0.3900 | 0.6900 | 1.8000 |
| 107 | 交银增利A | 1.0180 | 1.0180 | 0.0001 | 0.0098 | 0.3400 | 0.9100 | 1.8000 |
| 108 | 汇添富强债 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.5900 | 1.7000 |
| 109 | 华夏希望债券A | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.0984 | 0.3000 | 0.4900 | 1.7000 |
| 110 | 交银增利C | 1.0163 | 1.0163 | 0.0001 | 0.0098 | 0.3300 | 0.8700 | 1.6300 |
| 111 | 中信稳定双利 | 1.0161 | 1.2341 | 0.0032 | 0.3159 | 0.7200 | 0.3300 | -1.1900 |
| 112 | 华夏希望债券C | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010 | 0.0985 | 0.3000 | 0.4900 | 1.6000 |
| 113 | 天弘永利债券B | 1.0154 | 1.0154 | 0.0017 | 0.1677 | 0.4600 | 0.5700 | 1.5400 |
| 114 | 天弘永利债券A | 1.0141 | 1.0141 | 0.0017 | 0.1679 | 0.4500 | 0.5500 | 1.4100 |
| 115 | 工银添利A | 1.0140 | 1.0140 | 0.0006 | 0.0592 | 0.3200 | 0.5200 | 1.4000 |
| 116 | 广发强债 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.0988 | 0.2000 | 0.5000 | 1.3000 |
| 117 | 易方达增强回报A | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.6000 | 1.3000 |
| 118 | 工银添利B | 1.0125 | 1.0125 | 0.0006 | 0.0593 | 0.3100 | 0.4900 | 1.2500 |
| 119 | 华安收益A | 1.0120 | 1.0120 | 0.0003 | 0.0297 | 0.2600 | 0.5400 | 1.2000 |
| 120 | 宝盈增强收益 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0005 | 0.0494 | 0.2700 | 0.7500 | 1.1900 |
| 121 | 万家债券 | 1.0118 | 1.4483 | 0.0003 | 0.0297 | 0.2800 | 0.2500 | -0.3000 |
| 122 | 易方达增强回报B | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.1000 |
| 123 | 华安收益B | 1.0107 | 1.0107 | 0.0002 | 0.0198 | 0.2500 | 0.5000 | 1.0700 |
| 124 | 华富收益增强A | 1.0105 | 1.0105 | 0.0020 | 0.1983 | 0.0900 | 0.5600 | 1.0500 |
| 125 | 益民债券 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0014 | 0.1388 | 0.3500 | 0.4900 | 1.0400 |
| 126 | 华富收益增强B | 1.0095 | 1.0095 | 0.0020 | 0.1985 | 0.0800 | 0.5200 | 0.9500 |
| 127 | 鹏华丰收债券 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.5000 | 0.9000 |
| 128 | 银华保本 | 1.0088 | 1.1488 | 0.0007 | 0.0694 | 0.2300 | -0.0900 | -7.8200 |
| 129 | 建信稳定增利 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.7000 |
| 130 | 广发聚富 | 1.0051 | 3.3151 | 0.0481 | 5.0261 | 2.5800 | -7.9700 | -37.8900 |
| 131 | 泰信优势增长 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.5000 |
| 132 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.3000 | 0.5000 |
| 133 | 万家灵活配置 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2100 | 0.2600 | 0.4500 |
| 134 | 嘉实短债 | 1.0028 | 1.0715 | 0.0002 | 0.0199 | 0.0900 | 0.2800 | 1.6400 |
| 135 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.1002 | 0.0000 | -0.1000 | -0.1000 |
| 136 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0042 | 0.4226 | 0.3700 | -0.3300 | -0.1900 |
| 137 | 嘉实研究精选 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0250 | 2.5694 | 2.0400 | -0.5000 | -0.2000 |
| 138 | 融通深证100 | 0.9980 | 2.1680 | 0.0630 | 6.7380 | 2.5700 | -14.2600 | -48.9500 |
| 139 | 农银汇理行业成长 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1900 | -- | -0.2800 |
| 140 | 招商大盘蓝筹 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0060 | 0.6061 | 0.3000 | -0.5000 | -0.4000 |
| 141 | 银河竞争优势 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0403 | 4.2177 | 3.2700 | -1.5400 | -0.4200 |
| 142 | 广发核心精选 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0060 | 0.6079 | 0.2000 | -0.7000 | -0.7000 |
| 143 | 新世纪优选成长 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0002 | 0.0202 | 0.1400 | -- | -0.9400 |
| 144 | 国投瑞银创新 | 0.9896 | 1.8894 | 0.0502 | 5.3438 | 3.4000 | -8.1500 | -38.4200 |
| 145 | 长盛创新先锋 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0159 | 1.6341 | 0.7500 | -1.4000 | -1.1100 |
| 146 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0040 | 0.4069 | 0.0000 | -1.4000 | -1.3000 |
| 147 | 国投灵活配置 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0110 | 1.1282 | 0.4100 | -1.0000 | -1.4000 |
| 148 | 东方策略成长 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0494 | 5.2851 | 3.5700 | -5.9400 | -1.5900 |
| 149 | 长城久泰 | 0.9827 | 3.8427 | 0.0664 | 7.2465 | 3.1700 | -12.0800 | -49.6600 |
| 150 | 银华优选 | 0.9819 | 3.3941 | 0.0441 | 4.7025 | 2.8500 | -5.7200 | -37.7800 |
| 151 | 景顺优选股票 | 0.9808 | 2.8715 | 0.0518 | 5.5759 | 3.9400 | -6.5700 | -38.8100 |
| 152 | 南方稳健成长 | 0.9805 | 2.7755 | 0.0523 | 5.6346 | 2.6100 | -10.9600 | -41.7100 |
| 153 | 博时特许价值 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2100 | -2.6000 |
| 154 | 易方达价值成长 | 0.9731 | 1.0331 | 0.0484 | 5.2341 | 1.9200 | -11.2900 | -39.5100 |
| 155 | 申万盛利配置 | 0.9715 | 1.7075 | 0.0044 | 0.4550 | 0.1900 | -0.8000 | -8.9300 |
| 156 | 华夏蓝筹 | 0.9700 | 2.9730 | 0.0380 | 4.0773 | 1.5700 | -7.7100 | -31.6400 |
| 157 | 长信双利 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0290 | 3.0818 | 1.8900 | -3.4800 | -3.0000 |
| 158 | 德盛优势 | 0.9700 | 1.0700 | 0.0500 | 5.4348 | 2.8600 | -6.9100 | -39.0200 |
| 159 | 金鹰小盘 | 0.9691 | 1.6491 | 0.0419 | 4.5190 | 0.1300 | -14.9500 | -36.5700 |
| 160 | 宝石动力保本 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0003 | 0.0310 | 0.1400 | 0.1800 | -8.9200 |
| 161 | 中欧新趋势 | 0.9673 | 1.1673 | 0.0563 | 6.1800 | 3.1700 | -8.2600 | -40.8800 |
| 162 | 易方达中小盘 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0000 | 0.0000 | -0.8300 | -3.0400 | -3.4200 |
| 163 | 国海深化价值 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0156 | 1.6445 | 0.4600 | -4.1400 | -3.5800 |
| 164 | 博时产业成长 | 0.9620 | 2.1280 | 0.0440 | 4.7930 | 2.5600 | -6.0500 | -35.9900 |
| 165 | 汇添富焦点 | 0.9581 | 1.1081 | 0.0384 | 4.1753 | 1.8200 | -6.7000 | -39.9700 |
| 166 | 兴业趋势基金 | 0.9529 | 4.4250 | 0.0304 | 3.2954 | 1.7500 | -3.8500 | -29.2600 |
| 167 | 中邮核心优选 | 0.9513 | 2.1713 | 0.0686 | 7.7716 | 1.0600 | -18.3400 | -52.8500 |
| 168 | 上投双核平衡 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0184 | 1.9787 | 0.9000 | -2.1600 | -5.1700 |
| 169 | 景顺鼎益LOF | 0.9470 | 3.0470 | 0.0450 | 4.9889 | 3.3800 | -3.1700 | -35.1600 |
| 170 | 中海能源策略 | 0.9445 | 1.0245 | 0.0392 | 4.3301 | 1.1700 | -10.6700 | -41.0800 |
| 171 | 光大新增长 | 0.9372 | 2.2172 | 0.0611 | 6.9741 | 2.6600 | -13.6300 | -42.5100 |
| 172 | 海富通风格优势 | 0.9340 | 1.6900 | 0.0650 | 7.4799 | 4.1200 | -10.2800 | -41.6700 |
| 173 | 银华优势 | 0.9291 | 2.5491 | 0.0257 | 2.8448 | 1.1900 | -4.3000 | -33.4700 |
| 174 | 景顺新兴成长 | 0.9260 | 2.2760 | 0.0410 | 4.6328 | 1.9800 | -8.2300 | -36.0100 |
| 175 | 中银策略 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0271 | 3.0171 | 2.2900 | -3.4900 | -7.4700 |
| 176 | 富国天成红利 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0312 | 3.4923 | 1.3000 | -5.8200 | -7.5400 |
| 177 | 汇丰晋信策略 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0208 | 2.3027 | 0.1500 | -5.6700 | -37.7600 |
| 178 | 信达澳银增长 | 0.9225 | 1.1225 | 0.0534 | 6.1443 | 4.6400 | -5.6100 | -42.4000 |
| 179 | 海富通精选二号 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0340 | 3.8549 | 1.6600 | -7.9400 | -34.3800 |
| 180 | 嘉实策略 | 0.9060 | 1.0960 | 0.0440 | 5.1044 | 3.3100 | -7.0800 | -40.3200 |
| 181 | 上投内需动力 | 0.9023 | 1.0023 | 0.0457 | 5.3350 | 1.8200 | -7.6300 | -35.4000 |
| 182 | 华夏回报二号 | 0.9020 | 2.1900 | 0.0230 | 2.6166 | 1.4600 | -3.6300 | -24.9100 |
| 183 | 友邦成长 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0282 | 3.2321 | 1.5800 | -5.5400 | -30.4300 |
| 184 | 国海收益 | 0.8995 | 1.8596 | 0.0334 | 3.8564 | 2.2700 | -7.1400 | -30.5700 |
| 185 | 兴业社会责任 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0280 | 3.2407 | 2.2900 | -1.8700 | -10.8000 |
| 186 | 交银精选 | 0.8841 | 2.8799 | 0.0315 | 3.6946 | 2.2900 | -6.1200 | -34.4500 |
| 187 | 泰信优质生活 | 0.8841 | 1.3841 | 0.0391 | 4.6272 | 1.3900 | -11.4100 | -45.5400 |
| 188 | 华安成长 | 0.8830 | 2.1979 | 0.0469 | 5.6094 | 2.3400 | -9.9500 | -44.3100 |
| 189 | 融通领先成长 | 0.8720 | 2.3230 | 0.0460 | 5.5690 | 2.9500 | -8.4000 | -40.8700 |
| 190 | 宝盈资源优选 | 0.8672 | 0.9433 | 0.0553 | 6.8112 | 2.0100 | -16.1300 | -13.2800 |
| 191 | 嘉实稳健 | 0.8660 | 2.5170 | 0.0310 | 3.7126 | 0.9300 | -9.8900 | -37.5200 |
| 192 | 国投瑞福优先 | 0.8640 | 0.9190 | 0.0300 | 3.5971 | 1.7700 | -6.5900 | -14.8400 |
| 193 | 大成沪深300 | 0.8625 | 2.1825 | 0.0592 | 7.3696 | 3.4500 | -11.9600 | -50.8100 |
| 194 | 嘉实主题 | 0.8610 | 2.3690 | 0.0470 | 5.7740 | 3.8600 | -9.6500 | -39.2200 |
| 195 | 建信恒久价值 | 0.8594 | 2.1036 | 0.0430 | 5.2670 | 2.7500 | -7.9200 | -37.2100 |
| 196 | 南方稳健贰号 | 0.8554 | 1.8180 | 0.0444 | 5.4747 | 2.5800 | -10.3800 | -41.2400 |
| 197 | 融通巨潮 | 0.8440 | 2.3580 | 0.0570 | 7.2427 | 3.8100 | -9.3400 | -49.1100 |
| 198 | 富国天源 | 0.8428 | 2.1034 | 0.0274 | 3.3603 | 1.0200 | -7.3400 | -33.5800 |
| 199 | 鹏华优质治理 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0400 | 4.9938 | 2.1900 | -8.5900 | -41.9600 |
| 200 | 南方成份精选 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0371 | 4.6346 | 2.3000 | -7.3100 | -41.7800 |
| 201 | 长盛动态精选 | 0.8360 | 2.5360 | 0.0414 | 5.2102 | 2.3300 | -11.3200 | -48.7100 |
| 202 | 银华88 | 0.8330 | 2.6330 | 0.0383 | 4.8194 | 3.3000 | -3.8000 | -38.7100 |
| 203 | 南方盛元红利 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0320 | 4.0000 | 1.9600 | -5.8800 | -16.8000 |
| 204 | 国泰金鼎价值 | 0.8260 | 1.4710 | 0.0460 | 5.8974 | 2.1000 | -10.4100 | -42.4800 |
| 205 | 诺德价值 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0408 | 5.2101 | 2.4500 | -10.1900 | -43.0100 |
| 206 | 德盛安心 | 0.8220 | 1.7830 | 0.0100 | 1.2315 | 0.4900 | -4.0800 | -21.3100 |
| 207 | 东吴行业轮动 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0374 | 4.7747 | 1.6900 | -8.7200 | -17.9300 |
| 208 | 长盛中证100 | 0.8197 | 1.3897 | 0.0540 | 7.0524 | 3.6800 | -8.6700 | -47.4400 |
| 209 | 天治创新先锋 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0108 | 1.3423 | 0.6700 | -1.5600 | -18.4600 |
| 210 | 华商领先企业 | 0.8128 | 0.9178 | 0.0457 | 5.9575 | 1.5100 | -14.0900 | -42.3500 |
| 211 | 国投瑞银核心 | 0.8062 | 2.2462 | 0.0393 | 5.1245 | 2.6100 | -8.2400 | -38.9300 |
