2008-8-18

开放式基金每日净值8-15

来源:南方财富网 作者:基金数据 点击: 收藏

2008年8月15日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 5.647 5.692 0.017 0.302 -5.52 -9.59 -52.41
2 华夏大盘精选 5.053 5.333 -0.005 -0.0989 -3.09 -6.03 -29.82
3 上投阿尔法 4.141 4.181 -0.0235 -0.5643 -3.98 -5.68 -36.1
4 荷银行业精选 3.2779 3.4479 -0.016 -0.4857 -2.54 -6.88 -39.85
5 易方达策略成长 3.106 3.846 0.004 0.1289 -1.33 -4.72 -40.26
6 嘉实增长 3.104 3.645 -0.001 -0.0322 -0.83 -5.02 -30.74
7 景顺内需增长 2.623 3.493 0.015 0.5752 -2.56 -4.34 -42.95
8 嘉实服务 2.536 2.856 -0.006 -0.236 -1.97 -5.69 -38.36
9 易方达深100ETF 2.535 2.655 -0.013 -0.5102 -5.69 -13.33 -53.16
10 兴业全球视野 2.4641 2.4641 0.0006 0.0244 -2.39 -4.54 -31.41
11 华宝收益增长 2.3608 2.3608 0.0005 0.0212 -2.86 -6.63 -39.66
12 汇添富优势 2.2305 3.7905 -0.0037 -0.1656 -1.28 -3.34 -39.63
13 华夏红利 2.198 3.031 -0.009 -0.4078 -3.26 -5.75 -29.73
14 南方避险 2.0832 2.6272 0.0024 0.1153 -0.19 -0.49 -22.22
15 友邦红利ETF 2.042 2.042 -- -- -3.18 -11.6 -55.98
16 上投中国优势 2.0395 4.6595 -0.0007 -0.0343 -4.5 -9.62 -44.32
17 华夏上证50 2.034 2.48 0.017 0.8428 -4.37 -6.05 -51.07
18 华安宏利 2.0242 2.4142 -0.0035 -0.1726 -0.97 -6.13 -36.3
19 上投成长先锋 1.9256 1.9256 0.0023 0.1196 -3.55 -7.33 -41.49
20 光大红利 1.9232 2.5812 -0.0059 -0.3058 -3.95 -10.24 -43.08
21 交银成长 1.8573 2.0373 -0.0004 -0.0215 -1.68 -4.53 -33.66
22 华宝先进成长 1.7687 1.7687 -0.0071 -0.3998 -4.54 -7.22 -38.2
23 汇丰晋信2016 1.764 1.864 -0.0007 -0.0397 -0.8 -1.39 -21.84
24 华夏中小板 1.716 1.716 0.001 0.0583 -3.21 -9.16 -42.34
25 华夏优势 1.706 1.826 -0.005 -0.2922 -2.01 -5.54 -33.59
26 招商安泰平衡 1.7057 2.3207 -0.0008 -0.0469 -1.05 -2.57 -21.84
27 广发优选 1.6512 1.9812 -0.0007 -0.0424 -1.32 -5.33 -46.03
28 中信红利精选 1.6455 3.0455 -0.0016 -0.0971 -3.03 -8.17 -37.44
29 国海弹性 1.6445 2.3545 -0.0034 -0.2063 -1.76 -4.99 -29.08
30 景顺内需贰号 1.611 1.791 0.011 0.6875 -2.54 -4.33 -42.21
31 博时主题 1.61 3.071 0.005 0.3115 -2.07 -2.66 -36.89
32 易方达价值精选 1.5803 2.2103 0.0003 0.019 -1.89 -5.79 -37.75
33 荷银合丰成长 1.5439 2.6239 -0.0074 -0.477 -2.67 -7.08 -29.93
34 银河收益 1.5192 1.8192 0.002 0.1318 -0.04 -0.67 -10.21
35 中信经典配置 1.4912 2.4912 0.0018 0.1209 -2.78 -7.24 -36.93
36 南方绩优成长 1.4809 1.7809 -0.0003 -0.0203 -1.78 -8.37 -43.81
37 德盛稳健 1.477 2.097 -0.006 -0.4046 -1.93 -6.52 -38.62
38 交银稳健 1.4576 2.2876 -0.0056 -0.3827 -2.64 -8.39 -31.75
39 广发小盘 1.4495 2.7595 -0.0026 -0.1791 -3.89 -11.99 -48.81
40 银华优质 1.4133 2.6133 0.0013 0.0921 -1.64 -4.09 -38.84
41 华夏稳增 1.358 2.063 -0.002 -0.1471 -2.02 -6.02 -39.48
42 鹏华中国50 1.342 2.872 0.003 0.224 -1.4 -4.35 -39.9
43 易方达平稳增长 1.325 2.555 0.003 0.2269 -2.21 -3.43 -31.04
44 博时精选 1.3033 2.6933 -0.0023 -0.1762 -2.89 -6.08 -40.11
45 工银成长 1.2768 1.2768 -0.0032 -0.25 -2.02 -8.02 -35.93
46 汇丰晋信龙腾 1.2738 1.7398 -0.0012 -0.0941 -3.62 -5.72 -43.77
47 荷银风险预算 1.2683 2.0183 -0.001 -0.0788 -0.44 -0.85 -13.92
48 荷银合丰周期 1.2656 2.7406 -0.0043 -0.3386 -1.93 -8.04 -35.23
49 长城久恒 1.254 2.364 -0.001 -0.0797 -1.65 -2.79 -26.19
50 南方高增 1.2487 2.5027 -0.0027 -0.2158 -4.3 -10.53 -49.75
51 融通动力先锋 1.242 1.642 -0.001 -0.0805 -1.9 -4.53 -46.51
52 中银中国 1.2309 2.6609 -0.0002 -0.0162 -1.39 -3.2 -33.86
53 摩根士丹利资源 1.2276 2.4626 -0.0028 -0.2276 -1.06 -5.97 -42.76
54 华宝宝康配置 1.2253 2.8153 -0.0039 -0.3173 -3.85 -5.97 -34.62
55 长城久富 1.2186 3.0994 0.0011 0.0903 -1.34 -2.95 -33.03
56 东吴动力 1.203 1.723 -0.0064 -0.5292 -2.47 -2.3 -24.64
57 富国天利 1.1856 1.7106 -0.0014 -0.1179 0.03 0.13 -2.7
58 嘉实债券 1.154 1.564 0.001 0.0867 -- -0.69 -5.72
59 华夏成长 1.152 2.833 -0.009 -0.7752 -1.79 -6.27 -32.5
60 招商安泰债券A 1.1431 1.3796 0.0002 0.0175 0.05 0.33 1.67
61 荷银首选企业 1.1424 1.1924 -0.0056 -0.4878 -2.79 -8.11 -44.52
62 融通债券 1.142 1.367 -- -- 0.09 0.53 2.49
63 华宝宝康债券 1.1413 1.5413 -0.0001 -0.0088 -- -0.23 -1.16
64 招商优质成长 1.1356 3.0459 -0.0033 -0.2898 -1.47 -5.68 -39.43
65 易方达策略二号 1.135 2.67 0.001 0.0882 -1.48 -4.86 -39.47
66 招商安泰债券B 1.1323 1.3688 0.0002 0.0177 0.04 0.3 1.38
67 长盛债券基金 1.1309 1.8009 0.0007 0.0619 -0.18 -0.34 -6.87
68 鹏华普天债券A 1.13 1.259 0.001 0.0886 0.09 0.36 2.91
69 广发稳健 1.1139 2.7339 -0.0047 -0.4202 -2.6 -9.96 -43.21
70 国海潜力 1.112 1.112 -0.0031 -0.278 -2.1 -3.98 -37.11
71 富国天惠 1.1102 2.6102 0.0007 0.0631 -2.07 -4.92 -37.36
72 鹏华普天债券B 1.108 1.237 -- -- -- 0.27 2.21
73 华夏回报 1.106 3.118 -- -- -0.81 -2.64 -18.41
74 工银强债A 1.1015 1.1215 0.0005 0.0454 0.24 0.46 -0.79
75 招商安本增利 1.0967 1.1967 0.0002 0.0182 -0.03 0.2 -4.98
76 工银强债B 1.0957 1.1157 0.0004 0.0365 0.23 0.42 -1.05
77 华夏债券A/B 1.084 1.394 -- -- 0.09 0.18 1.18
78 博时稳定价值A 1.081 1.119 -- -- 0.09 0.37 1.22
79 荷银合丰稳定 1.0808 2.5808 -0.0002 -0.0185 -1.49 -3.43 -35.82
80 融通蓝筹成长 1.08 2.21 0.002 0.1855 -2.17 -3.91 -43.01
81 博时稳定价值B 1.078 1.116 -- -- 0.09 0.37 1.03
82 华夏债券C 1.075 1.385 -- -- 0.19 0.19 1.01
83 南方多利 1.0646 1.0927 0.0005 0.047 -0.08 -0.36 -2.21
84 国投瑞银融华 1.0621 2.0141 0.0001 0.0094 -0.36 -1.3 -22.43
85 兴业转债基金 1.0481 2.5141 0.0006 0.0573 -0.6 -0.88 -17.07
86 鹏华动力增长 1.037 1.237 -0.001 -0.0963 -3.26 -7.91 -43.5
87 泰信双息双利 1.0356 1.0599 0.0003 0.029 0.04 0.14 0.92
88 银河银信添利 1.0353 1.1243 0.0003 0.029 0.04 -0.06 -4.81
89 银信添利B 1.0346 1.1236 0.0002 0.0193 0.03 -0.09 12.46
90 国泰金龙债券C 1.032 1.281 0.001 0.097 0.19 0.49 3.2
91 国泰金龙债券A 1.032 1.281 -- -- 0.19 0.49 3.28
92 大成债券A/B 1.0315 1.3315 0.0009 0.0873 0.17 0.25 2.19
93 易方达稳健收益B 1.0287 1.0653 0.0003 0.0292 0.11 0.41 2.19
94 诺安优化 1.0274 1.077 -0.0001 -0.0097 -0.16 -0.11 -0.86
95 易方达稳健收益A 1.0265 1.0631 0.0004 0.039 1.84 0.39 2
96 友邦增利A 1.0226 1.0556 0.0004 0.0391 0.04 0.3 2.11
97 华宝宝康消费品 1.0214 3.0841 -0.0013 -0.1271 -4.01 -6.47 -34.37
98 国投瑞银债券 1.0214 1.0214 0.0003 0.0294 0.14 0.47 2.14
99 友邦增利B 1.0208 1.0538 0.0004 0.0392 0.03 0.28 2.08
100 南方宝元 1.0207 2.2407 0.0028 0.2751 -1.28 -2.16 -13.81
101 大成债券C 1.0171 1.3171 0.0009 0.0886 0.16 0.22 1.86
102 博时平衡配置 1.017 2.078 0.001 0.0984 -0.78 -1.36 -19.6
103 交银增利A 1.0155 1.0155 0.0004 0.0394 0.23 0.76 1.55
104 汇添富强债 1.015 1.015 0.001 0.0986 0.2 0.5 1.5
105 中海稳健收益 1.014 1.014 -- -- 0.1 0.3 1.4
106 华夏希望债券A 1.014 1.014 -- -- 0.1 0.3 1.4
107 交银增利C 1.0139 1.0139 0.0004 0.0395 0.23 0.73 1.39
108 华夏希望债券C 1.013 1.013 -- -- 0.2 0.3 1.3
109 招商核心价值 1.0129 1.0129 -0.003 -0.2953 -1.83 -5.53 -41.82
110 广发强债 1.012 1.012 0.001 0.0989 0.2 0.5 1.2
111 天弘永利债券B 1.0112 1.0112 0.0002 0.0198 -0.01 0.27 1.12
112 工银添利A 1.0111 1.0111 0.0001 0.0099 0.11 0.27 1.11
113 中信稳定双利 1.0103 1.2283 0.0008 0.0792 -0.08 -0.07 -1.76
114 华富收益增强A 1.01 1.01 -- -- 0.24 0.54 1
115 天弘永利债券A 1.0099 1.0099 0.0002 0.0198 -0.02 0.24 0.99
116 华安收益A 1.0099 1.0099 0.0003 0.0297 0.14 0.37 0.99
117 宝盈增强收益 1.0097 1.0097 0.0003 0.0297 0.23 0.56 0.97
118 工银添利B 1.0097 1.0097 0.0002 0.0198 0.1 0.24 0.97
119 万家债券 1.0096 1.446 0.0004 0.0396 0.06 -0.06 -0.51
120 华富收益增强B 1.0091 1.0091 -- -- 0.24 0.5 0.91
121 易方达增强回报A 1.009 1.009 -- -- 0.1 0.3 0.9
122 华安收益B 1.0086 1.0086 0.0002 0.0198 0.12 0.33 0.86
123 宝盈策略增长 1.0085 1.2085 0.0029 0.2884 -2.26 -3.34 -38.58
124 益民债券 1.0079 1.0079 0.0003 0.0298 0.19 0.72 0.79
125 南方积极配置 1.0079 2.3719 0.0002 0.0198 -2.43 -6.72 -39.3
126 银华保本 1.0077 1.1477 0.0003 0.0298 -0.05 -0.02 -7.92
127 易方达增强回报B 1.007 1.007 -- -- 0.1 0.2 0.7
128 鹏华丰收债券 1.007 1.007 -- -- 0.1 0.3 0.7
129 建信稳定增利 1.005 1.005 -- -- 0.1 0.3 0.5
130 国泰金鹿保本二期 1.004 1.004 -- -- 0.1 0.3 0.4
131 易方达积极成长 1.0037 3.4209 0.0001 0.01 -1.32 -6.39 -36.92
132 泰信优势增长 1.003 1.003 -- -- 0.1 0.2 0.3
133 万家灵活配置 1.0027 1.0027 0.0001 0.01 0.06 0.12 0.27
134 嘉实短债 1.0022 1.0709 -- -- 0.09 0.27 1.58
135 汇添富蓝筹稳健 0.999 0.999 -- -- -0.4 -0.1 -0.1
136 汇丰晋信2026 0.999 0.999 -- -- -0.1 -- -0.1
137 农银汇理行业成长 0.9972 0.9972 -0.0019 -0.1902 -0.19 -- -0.28
138 友邦价值增长 0.9968 0.9968 -- -- 0.04 -- -0.32
139 中欧新蓝筹 0.9953 0.9953 -- -- -0.05 -- -0.47
140 申万巴黎竞争优势 0.9943 0.9943 -0.0001 -0.0101 -0.21 -0.24 -0.57
141 招商大盘蓝筹 0.993 0.993 -0.001 -0.1006 -- -0.8 -0.7
142 新世纪优选成长 0.9891 0.9891 -- -- -0.01 -- -1.09
143 广发核心精选 0.989 0.989 -- -- -0.2 -1.1 -1.1
144 信诚盛世蓝筹 0.986 0.986 -- -- 0.1 -1 -1.4
145 嘉实研究精选 0.983 0.983 0.003 0.3061 -0.3 -0.3 -1.7
146 长盛创新先锋 0.9821 0.9821 -0.0013 -0.1322 -0.97 -1.37 -1.79
147 国投灵活配置 0.981 0.981 -0.001 -0.1018 -0.3 -2 -1.9
148 广发聚富 0.9806 3.2906 -0.0008 -0.0815 -1.86 -7.17 -39.4
149 博时特许价值 0.973 0.973 -- -- -- 0.1 -2.7
150 融通深证100 0.971 2.141 -0.005 -0.5123 -4.99 -12.05 -50.33
151 申万盛利配置 0.9693 1.7053 -0.0006 -0.0619 -0.16 -0.53 -9.14
152 银河竞争优势 0.9687 0.9687 0.003 0.3107 -1.43 -1.77 -3.13
153 宝石动力保本 0.9676 0.9676 0.0002 0.0207 0.07 0.11 -9.03
154 易方达中小盘 0.9658 0.9658 -0.0081 -0.8317 -45.53 -3.72 -3.42
155 金鹰小盘 0.9641 1.6441 -0.0019 -0.1967 -4.28 -13.11 -36.9
156 南方优选价值 0.964 0.964 -- -- -2.13 -5.77 -3.6
157 国投瑞银创新 0.9628 1.8449 0.0015 0.156 -2.09 -6.72 -40.09
158 南方稳健成长 0.9602 2.7552 0.0029 0.3029 -4.84 -8.65 -42.91
159 国海深化价值 0.96 0.96 -0.0004 -0.0416 -1.02 -4.87 -4
160 银华优选 0.959 3.3201 0.0002 0.0209 -1.31 -4.58 -39.23
161 易方达价值成长 0.9551 1.0151 -0.0012 -0.1255 -1.87 -10.07 -40.63
162 华夏蓝筹 0.954 2.936 -0.005 -0.5214 -1.85 -6.01 -32.77
163 长信双利 0.954 0.954 0.001 0.1049 -1.45 -4.12 -4.6
164 东方策略成长 0.9536 0.9536 0.0027 0.2839 -3.17 -4.39 -4.64
165 长城久泰 0.9531 3.8131 0.0011 0.1155 -5.07 -9.76 -51.17
166 景顺优选股票 0.9493 2.84 0.004 0.4231 -2.74 -4.53 -40.77
167 德盛优势 0.947 1.047 -0.001 -0.1055 -2.17 -5.3 -40.46
168 汇添富焦点 0.9431 1.0931 -0.0002 -0.0212 -0.98 -4.63 -40.91
169 博时产业成长 0.941 2.082 0.002 0.213 -2.79 -4.18 -37.39
170 中欧新趋势 0.9403 1.1403 0.003 0.3201 -3.91 -6.48 -42.53
171 诺安灵活配置 0.94 0.94 -0.001 -0.1063 -0.74 -6 -6
172 中邮核心优选 0.9361 2.1561 -0.0041 -0.4361 -7.07 -14.65 -53.6
173 上投双核平衡 0.9361 0.9361 -0.0019 -0.2026 -1.24 -3.01 -6.39
174 兴业趋势基金 0.9352 4.3543 0.0002 0.0214 -1.76 -3 -30.58
175 中海能源策略 0.934 1.014 -0.0017 -0.1817 -3.17 -8.69 -41.73
176 景顺鼎益LOF 0.92 3.02 0.003 0.3272 -1.5 -2.02 -37.01
177 汇丰晋信策略 0.9179 0.9179 -0.0038 -0.4123 -1.69 -4.05 -38.18
178 银华优势 0.9171 2.5371 -0.0025 -0.2719 -1.17 -2.74 -34.33
179 富国天成红利 0.9156 0.9156 -0.0001 -0.0109 -0.65 -4.01 -8.44
180 景顺新兴成长 0.912 2.262 0.001 0.1098 -2.15 -6.27 -36.97
181 光大新增长 0.911 2.191 0.0004 0.0439 -5.05 -11.61 -44.11
182 中银策略 0.9072 0.9072 0.0011 0.1214 -1.82 -2.69 -9.28
183 海富通精选二号 0.898 0.898 -0.003 -0.333 -2.18 -7.8 -35.67
184 海富通风格优势 0.896 1.652 -0.002 -0.2227 -4.07 -8.76 -44.04
185 华夏回报二号 0.889 2.177 -- -- -0.78 -3.05 -26
186 信达澳银增长 0.8875 1.0875 0.0007 0.0789 -2.53 -3.59 -44.59
187 友邦成长 0.8875 0.8875 0.0002 0.0225 -1.97 -4.61 -31.45
188 嘉实策略 0.885 1.075 0.001 0.1131 -1.45 -6.05 -41.7
189 国海收益 0.8818 1.8292 -0.0011 -0.1246 -1.67 -6.39 -31.93
190 上投内需动力 0.8801 0.9801 -0.0052 -0.5874 -3.97 -5.79 -36.99
191 兴业社会责任 0.875 0.875 0.002 0.2291 -1.02 -1.91 -12.5
192 泰信优质生活 0.868 1.368 -0.0035 -0.4016 -3.91 -9.71 -46.53
193 交银精选 0.8672 2.863 -0.0001 -0.0115 -1.9 -5.9 -35.7
194 华安成长 0.8637 2.1786 -0.001 -0.1156 -2.58 -7.96 -45.53
195 嘉实稳健 0.857 2.499 -0.002 -0.2328 -0.7 -8.93 -38.17
196 宝盈资源优选 0.8516 0.9263 0.0008 0.094 -5.26 -13.11 -14.84
197 国投瑞福优先 0.849 0.904 -0.002 -0.235 -1.74 -5.35 -16.32
198 融通领先成长 0.849 2.263 -0.002 -0.235 -2.41 -7.11 -42.43
199 建信恒久价值 0.8403 2.0845 0.0012 0.143 -2.71 -5.21 -38.61
200 南方稳健贰号 0.8387 1.7825 0.003 0.359 -4.39 -7.95 -42.39
201 富国天源 0.8358 2.0964 -0.0007 -0.0837 -1.07 -5.78 -34.13
202 大成沪深300 0.8347 2.1547 0.0015 0.18 -5.13 -9.99 -52.4
203 嘉实主题 0.832 2.34 -0.002 -0.2398 -3.14 -9.27 -41.27
204 鹏华优质治理 0.823 0.823 -0.002 -0.2424 -2.49 -6.37 -43.2
205 南方成份精选 0.8206 0.8206 0.0014 0.1709 -3.15 -5.81 -42.96
206 南方盛元红利 0.817 0.817 -- -- -1.8 -5.55 -18.3
207 德盛安心 0.816 1.772 -0.002 -0.2445 -1.33 -3.77 -21.88
208 融通巨潮 0.815 2.329 0.003 0.3695 -4.57 -7.18 -50.85
209 长盛动态精选 0.8145 2.5145 -0.0025 -0.306 -3.69 -10.49 -50.02
210 银华88 0.8103 2.6103 0.0017 0.2102 -1.58 -3.04 -40.38
211 诺安股票 0.8091 2.6926 0.0001 0.0124 -2.6 -4.95 -42.92
212 天治创新先锋 0.8087 0.8087 -0.0011 -0.1358 -0.72 -3.63 -19.13
213 国泰金鼎价值 0.806 1.451 -0.002 -0.2475 -3.59 -8.72 -43.87
214 诺德价值 0.8021 0.8021 -0.001 -0.1245 -3.87 -8.67 -44.51
215 东吴行业轮动 0.8016 0.8016 -0.0052 -0.6445 -2.75 -7.86 -19.84
216 华商领先企业 0.7963 0.9013 -0.0035 -0.4376 -5.24 -13.12 -43.52
217 长盛中证100 0.7923 1.3623 0.0032 0.4055 -4.2 -6.65 -49.2
218 申万盛利精选 0.7876 2.3596 -0.003 -0.3795 -1.8 -5.98 -33.71
219 国投瑞银核心 0.7863 2.2263 -0.0014 -0.1777 -2.37 -6.81 -40.44
220 景顺精选蓝筹 0.78 0.78 0.003 0.3861 -2.62 -2.86 -39.06
221 上投双息平衡 0.7798 2.209 -0.0014 -0.1792 -2.99 -5.56 -34.7
222 华安宝利配置 0.775 3.055 -- -- -2.39 -5.6 -30.21
223 建信优选成长 0.7748 2.2248 -0.0013 -0.1675 -2.69 -8.44 -43.79
224 国泰金鹏蓝筹 0.773 1.658 0.001 0.1295 -4.33 -7.87 -42.36
225 长盛同智优势 0.7721 2.1133 0.0015 0.1947 -2.34 -4.89 -42.06
226 大成积极成长 0.768 1.82 -0.004 -0.5181 -2.78 -7.47 -44.71
227 银华富裕 0.7613 1.6963 -0.0001 -0.0131 -1.74 -3.65 -39.29
228 工银红利 0.7599 0.7999 -0.0011 -0.1445 -2.33 -12.31 -35.38
229 华宝行业精选 0.7548 0.7548 -0.0014 -0.1851 -3.45 -7.07 -42.74
230 大成精选增值 0.7543 2.6548 -0.001 -0.1324 -3.18 -6.25 -43.88
231 长信增利 0.7543 1.9933 -0.0015 -0.1985 -5.43 -12.84 -43.11
232 光大量化核心 0.749 2.6927 0.0017 0.2275 -4.16 -8.57 -50.05
233 易方达50指数 0.7481 2.5981 0.0039 0.5241 -3.46 -5.7 -48.95
234 富国天益 0.7462 3.7575 0.0008 0.1073 -1.43 -4.75 -34.48
235 工银价值 0.7414 3.0917 0.0021 0.2841 -1.68 -1.79 -32.37
236 工银平衡 0.7405 1.7724 -0.0004 -0.054 -2.14 -6.37 -35.2
237 中银增长 0.7382 2.307 -0.0001 -0.0135 -3.41 -7.16 -36.94
238 国泰金牛创新 0.733 0.783 -0.001 -0.1362 -4.31 -9.17 -43.92
239 长城品牌优选 0.7269 0.7269 0.0029 0.4006 -2.13 -4.67 -38.63
240 浦银安盛价值 0.723 0.723 -0.003 -0.4132 -2.95 -9.4 -27.7
241 长盛成长价值 0.723 2.567 -- -- -3.6 -6.95 -38.26
242 信诚四季红 0.7195 1.8805 -0.0015 -0.208 -2.76 -7.6 -35.22
243 融通行业景气 0.715 2.655 -0.003 -0.4178 -2.72 -6.41 -47.47
244 建信优势动力 0.714 0.714 -0.002 -0.2793 -3.12 -7.87 -28.6
245 招商安泰股票 0.7118 3.3258 0.0093 1.3238 -2.08 -5.42 -33.5
246 华富竞争力 0.7107 2.0424 -0.002 -0.2806 -5.05 -9.79 -42.58
247 鹏华行业成长 0.7058 2.7087 0.0004 0.0567 -1.85 -3.92 -35.53
248 大成创新成长 0.701 1.912 -- -- -2.37 -5.65 -47.13
249 申万新动力 0.7003 2.4883 -0.0015 -0.2137 -2.95 -6.94 -43.53
250 华夏复兴 0.698 0.698 -- -- -2.92 -5.29 -31.03
251 益民创新优势 0.6963 0.7163 -0.0015 -0.215 -3.92 -9.74 -45.33
252 华安中国A股 0.694 2.6476 -0.002 -0.2874 -4.54 -9.75 -49.61
253 德盛精选 0.693 2.372 -0.004 -0.5739 -4.81 -13.48 -47.34
254 嘉实成长 0.693 2.7202 0.0024 0.3475 -1.01 -3.37 -37.08
255 中银收益 0.6877 1.8677 -0.0011 -0.1597 -1.98 -6.18 -36.16
256 博时裕富 0.687 2.667 0.002 0.292 -4.58 -9.25 -51.24
257 汇添富均衡 0.6867 1.9837 0.0002 0.0291 -0.98 -4.43 -37.08
258 建信优化配置 0.6858 1.2358 -0.0005 -0.0729 -2.85 -6.82 -41.74
259 富国天合 0.6857 2.0652 -0.0008 -0.1165 -1.38 -3.95 -35.52
260 长城消费增值 0.6836 2.1236 0.0026 0.3818 -2.22 -2.03 -36.4
261 交银蓝筹 0.6831 0.6981 -0.0005 -0.0731 -2.16 -5.39 -36.82
262 华夏行业精选 0.68 3.266 -0.002 -0.2933 -3 -6.21 -32.74
263 华宝动力组合 0.6799 3.1899 -0.0014 -0.2055 -3.48 -7.19 -38.87
264 银河稳健 0.6786 2.7383 0.0011 0.1624 -2.78 -5.09 -37.51
265 博时新兴成长 0.676 2.536 -- -- -2.45 -6.24 -39.48
266 景顺动力平衡 0.6757 2.9657 -0.0004 -0.0592 -1.8 -4.96 -32.91
267 国投瑞银景气 0.6753 2.6443 -0.0018 -0.2658 -1.87 -5.71 -32.73
268 银河银泰 0.6748 3.2148 0.0004 0.0593 -2.6 -4.07 -39.89
269 景顺资源垄断 0.669 2.63 0.001 0.1497 -2.62 -5.51 -42.38
270 富国天博 0.6683 2.4789 0.0003 0.0449 -2.08 -5.38 -40.72
271 易方达科讯 0.6681 3.9725 0.0014 0.21 -2.38 -4.54 -33.19
272 天治财富增长 0.6673 2.2126 -0.0014 -0.2094 -1.1 -4.19 -33.5
273 国投瑞银优选 0.6658 1.4597 0.0009 0.1354 -2.13 -6.37 -33.42
274 德盛小盘 0.663 2.793 -0.003 -0.4505 -3.91 -8.68 -40.64
275 融通新蓝筹 0.6629 2.9579 -0.0026 -0.3907 -1.68 -6.04 -38.52
276 诺安价值 0.6611 1.6061 -0.0018 -0.2715 -2.82 -5.37 -46.87
277 广发大盘 0.6592 0.6592 -0.0018 -0.2723 -2.18 -8.6 -45.64
278 招商先锋基金 0.6587 2.6087 -0.0001 -0.0152 -1.7 -5.28 -36.95
279 天治品质优选 0.658 3.168 -0.0036 -0.5441 -2.42 -10.82 -41.18
280 信诚精萃成长 0.6533 1.5639 -0.0006 -0.0918 -3.34 -7.32 -39.08
281 国泰金鹰增长 0.651 3.524 0.001 0.1538 -3.27 -8.44 -41.53
282 荷银效率优选 0.649 1.561 -0.003 -0.4601 -1.77 -5.89 -36.53
283 海富通精选 0.6483 3.0369 -0.0023 -0.3535 -2.89 -9.72 -38.22
284 长信金利 0.645 1.8909 0.0016 0.2487 -2.91 -7.02 -48.04
285 宝盈鸿利收益 0.645 2.5206 -0.0011 -0.1703 -4.17 -7.43 -36
286 鹏华价值优选 0.644 2.038 0.001 0.1555 -2.72 -5.29 -40.65
287 大成优选 0.641 0.674 0.002 0.313 -1.69 -1.84 -45.36
288 嘉实300 0.641 2.509 0.001 0.1562 -5.18 -10.1 -51.7
289 华富成长趋势 0.6373 0.9273 -- -- -2.48 -9.22 -45.46
290 摩根士丹利基础 0.6361 2.1811 -0.0068 -1.0577 -3 -22.94 -49.12
291 长盛同德主题 0.6355 1.821 -0.0005 -0.0786 -2.67 -5.25 -41.57
292 东方精选 0.6331 2.3044 0.0025 0.3964 -5.17 -12.19 -48.61
293 华安创新 0.633 2.9502 -- -- -2.01 -6.22 -36.51
294 申万新经济 0.6278 1.9597 -0.0028 -0.444 -2.74 -7.59 -38.68
295 益民红利成长 0.6272 1.5921 -0.0026 -0.4128 -5.43 -9.43 -42.42
296 博时价值增长 0.627 3.129 -0.003 -0.4762 -1.88 -5.57 -39.54
297 大成蓝筹稳健 0.6247 3.1947 0.0001 0.016 -1.92 -6.51 -45.44
298 宝盈区域增长 0.6247 2.2797 0.0026 0.4179 -4.48 -4.68 -40.32
299 华安策略优选 0.6212 2.1575 -0.0001 -0.0161 -1.8 -5.81 -40.8
300 嘉实优质 0.621 1.517 0.001 0.1613 -0.96 -7.04 -39.65
301 国泰金龙行业 0.617 2.747 -0.001 -0.1618 -3.89 -9.13 -44.07
302 海富通收益增长 0.613 2.228 -0.001 -0.1629 -3.01 -11.29 -42.87
303 诺安平衡 0.6081 2.8681 -- -- -2.28 -6.39 -36.04
304 友邦盛世 0.6048 2.4505 -0.0003 -0.0496 -1.96 -5.91 -40.23
305 博时价值贰号 0.604 2.059 -0.001 -0.1653 -2.27 -7.08 -39.05
306 万家公用 0.604 1.8016 0.0009 0.1492 -2.93 -8.65 -41.72
307 光大优势 0.5986 0.5986 -0.0025 -0.4159 -4.33 -8.81 -43.32
308 长信银利 0.598 2.518 -0.0014 -0.2336 -3.53 -7.3 -44.16
309 国泰金马稳健 0.597 2.512 -0.003 -0.5 -5.54 -13.6 -44.15
310 鹏华普天收益 0.597 3.043 -0.002 -0.3339 -1.49 -5.09 -43.52
311 大成价值增长 0.5958 3.2558 0.0002 0.0336 -2.6 -6.08 -40.31
312 东吴嘉禾 0.5944 2.3144 -0.003 -0.5022 -3.05 -5.79 -43.3
313 海富通强化回报 0.592 2.088 -0.002 -0.3367 -4.21 -10.17 -41.62
314 中海分红增利 0.5891 1.9891 -0.0029 -0.4899 -3.32 -10.06 -44.15
315 万家180 0.5868 2.9268 -0.0024 -0.4073 -5.26 -8.81 -50.33
316 泰信先行策略 0.5857 2.346 -0.0012 -0.2045 -2.27 -5.1 -39.57
317 金鹰优选 0.5857 2.1361 -0.0006 -0.1023 -4.61 -12.02 -42.99
318 中海优质成长 0.5831 2.3414 -0.0016 -0.2736 -1.93 -7 -37.96
319 富国天瑞 0.582 2.5511 0.0004 0.0688 -3.67 -6.05 -38.81
320 长城安心 0.5733 1.6006 0.0003 0.0524 -2.5 -5.54 -45.52
321 东方龙 0.5697 2.3312 -0.0011 -0.1927 -5.96 -15.12 -47.96
322 南方隆元产业 0.567 0.567 -0.005 -0.8741 -8.1 -14.48 -46.2
