来源:南方财富网 作者:基金数据 点击: 收藏
2008年8月14日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华安上证180 | 5.63 | 5.675 | -0.008 | -0.1419 | -10.04 | -12.98 | -52.56 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 5.058 | 5.338 | 0.012 | 0.2378 | -6.14 | -7.84 | -29.75 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.1645 | 4.2045 | -0.0136 | -0.3255 | -5.42 | -6.94 | -35.73 |
| 4 | 荷银行业精选 | 3.2939 | 3.4639 | 0.0117 | 0.3565 | -3.96 | -8 | -39.55 |
| 5 | 嘉实增长 | 3.105 | 3.646 | 0.027 | 0.8772 | -2.76 | -6.39 | -30.72 |
| 6 | 易方达策略成长 | 3.102 | 3.842 | 0.011 | 0.3559 | -3.93 | -6.79 | -40.33 |
| 7 | 景顺内需增长 | 2.608 | 3.478 | -0.001 | -0.0383 | -6.09 | -7.19 | -43.28 |
| 8 | 易方达深100ETF | 2.548 | 2.668 | 0.005 | 0.1966 | -9.9 | -16.4 | -52.92 |
| 9 | 嘉实服务 | 2.542 | 2.862 | 0.006 | 0.2366 | -4.08 | -6.89 | -38.21 |
| 10 | 兴业全球视野 | 2.4635 | 2.4635 | -0.0019 | -0.0771 | -4.99 | -6.78 | -31.43 |
| 11 | 华宝收益增长 | 2.3603 | 2.3603 | 0.0097 | 0.4127 | -6.45 | -9.34 | -39.67 |
| 12 | 汇添富优势 | 2.2342 | 3.7942 | 0.0039 | 0.1749 | -2.7 | -4.39 | -39.53 |
| 13 | 华夏红利 | 2.207 | 3.04 | -0.002 | -0.0905 | -5.12 | -7.11 | -29.44 |
| 14 | 南方避险 | 2.0808 | 2.6248 | 0.0053 | 0.2554 | -0.89 | -1.07 | -22.31 |
| 15 | 友邦红利ETF | 2.042 | 2.042 | -0.001 | -0.0489 | -8.43 | -14.77 | -55.98 |
| 16 | 上投中国优势 | 2.0402 | 4.6602 | 0.0036 | 0.1768 | -8.13 | -12.85 | -44.31 |
| 17 | 华安宏利 | 2.0277 | 2.4177 | 0.009 | 0.4458 | -3.29 | -7.23 | -36.19 |
| 18 | 华夏上证50 | 2.017 | 2.46 | -0.008 | -0.3951 | -8.94 | -9.67 | -51.48 |
| 19 | 光大红利 | 1.9291 | 2.5871 | 0.0011 | 0.0571 | -7.21 | -12.37 | -42.9 |
| 20 | 上投成长先锋 | 1.9233 | 1.9233 | 0.0054 | 0.2816 | -6.15 | -9.21 | -41.56 |
| 21 | 交银成长 | 1.8577 | 2.0377 | 0.0034 | 0.1834 | -3.74 | -6.21 | -33.65 |
| 22 | 华宝先进成长 | 1.7758 | 1.7758 | 0.0012 | 0.0676 | -7.93 | -10.31 | -37.95 |
| 23 | 汇丰晋信2016 | 1.7647 | 1.8647 | -0.0009 | -0.051 | -1.34 | -2.04 | -21.81 |
| 24 | 华夏中小板 | 1.715 | 1.715 | 0.019 | 1.1203 | -7.55 | -11.78 | -42.37 |
| 25 | 华夏优势 | 1.711 | 1.831 | 0.004 | 0.2343 | -3.88 | -6.91 | -33.4 |
| 26 | 招商安泰平衡 | 1.7065 | 2.3215 | 0.0016 | 0.0938 | -1.98 | -3.38 | -21.81 |
| 27 | 广发优选 | 1.6519 | 1.9819 | 0.0075 | 0.4561 | -4.07 | -8.17 | -46 |
| 28 | 国海弹性 | 1.6479 | 2.3579 | 0.0029 | 0.1763 | -2.77 | -6.3 | -28.93 |
| 29 | 中信红利精选 | 1.6471 | 3.0471 | 0.0005 | 0.0304 | -5.14 | -10.33 | -37.38 |
| 30 | 博时主题 | 1.605 | 3.066 | -0.002 | -0.1245 | -5.25 | -5.31 | -37.08 |
| 31 | 景顺内需贰号 | 1.6 | 1.78 | -- | -- | -5.94 | -7.03 | -42.6 |
| 32 | 易方达价值精选 | 1.58 | 2.21 | 0.0021 | 0.1331 | -4.81 | -8.02 | -37.77 |
| 33 | 荷银合丰成长 | 1.5513 | 2.6313 | 0.0071 | 0.4598 | -4.31 | -8.32 | -29.6 |
| 34 | 银河收益 | 1.5172 | 1.8172 | 0.0011 | 0.0726 | -0.75 | -1.22 | -10.33 |
| 35 | 中信经典配置 | 1.4894 | 2.4894 | 0.0027 | 0.1816 | -5.92 | -9.43 | -37.01 |
| 36 | 德盛稳健 | 1.483 | 2.103 | 0.003 | 0.2027 | -2.69 | -7.6 | -38.37 |
| 37 | 南方绩优成长 | 1.4812 | 1.7812 | 0.0054 | 0.3659 | -3.84 | -10.2 | -43.8 |
| 38 | 交银稳健 | 1.4632 | 2.2932 | 0.0032 | 0.2192 | -4.43 | -9.14 | -31.48 |
| 39 | 广发小盘 | 1.4521 | 2.7621 | 0.0051 | 0.3525 | -7.79 | -15.22 | -48.72 |
| 40 | 银华优质 | 1.412 | 2.612 | 0.0056 | 0.3982 | -3.85 | -5.85 | -38.9 |
| 41 | 华夏稳增 | 1.36 | 2.065 | 0.002 | 0.1473 | -4.36 | -7.98 | -39.39 |
| 42 | 鹏华中国50 | 1.339 | 2.869 | 0.01 | 0.7524 | -4.7 | -6.75 | -40.04 |
| 43 | 易方达平稳增长 | 1.322 | 2.552 | -0.001 | -0.0756 | -4.34 | -5.3 | -31.19 |
| 44 | 博时精选 | 1.3056 | 2.6956 | 0.0006 | 0.046 | -5.23 | -7.93 | -40 |
| 45 | 工银成长 | 1.28 | 1.28 | 0.007 | 0.5499 | -4.19 | -9.7 | -35.77 |
| 46 | 汇丰晋信龙腾 | 1.275 | 1.741 | -0.0008 | -0.0627 | -6.81 | -8.1 | -43.72 |
| 47 | 荷银合丰周期 | 1.2699 | 2.7449 | 0.0037 | 0.2922 | -3.55 | -9.58 | -35.01 |
| 48 | 荷银风险预算 | 1.2693 | 2.0193 | 0.0005 | 0.0394 | -0.68 | -1.24 | -13.85 |
| 49 | 长城久恒 | 1.255 | 2.365 | 0.007 | 0.5609 | -3.68 | -3.98 | -26.13 |
| 50 | 南方高增 | 1.2514 | 2.5054 | 0.0001 | 0.008 | -7.27 | -13.49 | -49.64 |
| 51 | 融通动力先锋 | 1.243 | 1.643 | 0.003 | 0.2419 | -4.38 | -6.68 | -46.47 |
| 52 | 中银中国 | 1.2311 | 2.6611 | 0.0011 | 0.0894 | -3.05 | -4.77 | -33.85 |
| 53 | 摩根士丹利资源 | 1.2304 | 2.4654 | 0.001 | 0.0813 | -2.79 | -7.66 | -42.63 |
| 54 | 华宝宝康配置 | 1.2292 | 2.8192 | 0.001 | 0.0814 | -6.7 | -8.41 | -34.41 |
| 55 | 长城久富 | 1.2175 | 3.0983 | 0.0049 | 0.4041 | -3.61 | -4.61 | -33.09 |
| 56 | 东吴动力 | 1.2094 | 1.7294 | -0.0015 | -0.1239 | -2.97 | -2.63 | -24.24 |
| 57 | 富国天利 | 1.187 | 1.712 | 0.0004 | 0.0337 | 0.22 | 0.13 | -2.58 |
| 58 | 华夏成长 | 1.161 | 2.842 | 0.005 | 0.4325 | -2.85 | -7.27 | -31.98 |
| 59 | 嘉实债券 | 1.153 | 1.563 | -- | -- | -0.26 | -1.03 | -5.8 |
| 60 | 荷银首选企业 | 1.148 | 1.198 | 0.0014 | 0.1221 | -4.83 | -9.96 | -44.24 |
| 61 | 招商安泰债券A | 1.1429 | 1.3794 | 0.0001 | 0.0088 | 0.11 | 0.39 | 1.65 |
| 62 | 融通债券 | 1.142 | 1.367 | -- | -- | 0.18 | 0.53 | 2.49 |
| 63 | 华宝宝康债券 | 1.1414 | 1.5414 | 0.0002 | 0.0175 | -0.06 | -0.43 | -1.15 |
| 64 | 招商优质成长 | 1.1389 | 3.0492 | 0.0034 | 0.2994 | -3.74 | -7.47 | -39.26 |
| 65 | 易方达策略二号 | 1.134 | 2.669 | 0.004 | 0.354 | -4.14 | -6.9 | -39.53 |
| 66 | 招商安泰债券B | 1.1321 | 1.3686 | 0.0001 | 0.0088 | 0.11 | 0.35 | 1.36 |
| 67 | 长盛债券基金 | 1.1302 | 1.8002 | 0.001 | 0.0886 | -0.75 | -0.8 | -6.92 |
| 68 | 鹏华普天债券A | 1.129 | 1.258 | -- | -- | -0.09 | 0.27 | 2.82 |
| 69 | 广发稳健 | 1.1186 | 2.7386 | 0.0052 | 0.467 | -5.15 | -12.07 | -42.97 |
| 70 | 国海潜力 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0045 | 0.4052 | -4.18 | -5.55 | -36.94 |
| 71 | 富国天惠 | 1.1095 | 2.6095 | 0.0074 | 0.6714 | -4.85 | -7.42 | -37.4 |
| 72 | 鹏华普天债券B | 1.108 | 1.237 | -- | -- | -- | 0.27 | 2.21 |
| 73 | 华夏回报 | 1.106 | 3.118 | -- | -- | -2.12 | -3.57 | -18.41 |
| 74 | 工银强债A | 1.101 | 1.121 | 0.0003 | 0.0273 | 0.25 | 0.42 | -0.84 |
| 75 | 招商安本增利 | 1.0965 | 1.1965 | 0.0002 | 0.0182 | -0.16 | 0.08 | -5 |
| 76 | 工银强债B | 1.0953 | 1.1153 | 0.0004 | 0.0365 | 0.26 | 0.38 | -1.08 |
| 77 | 华夏债券A/B | 1.084 | 1.394 | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 1.18 |
| 78 | 荷银合丰稳定 | 1.081 | 2.581 | 0.0015 | 0.139 | -3.97 | -4.98 | -35.81 |
| 79 | 博时稳定价值A | 1.081 | 1.119 | -- | -- | 0.19 | 0.46 | 1.22 |
| 80 | 融通蓝筹成长 | 1.078 | 2.208 | 0.001 | 0.0929 | -4.35 | -5.93 | -43.11 |
| 81 | 博时稳定价值B | 1.078 | 1.116 | -- | -- | 0.19 | 0.47 | 1.03 |
| 82 | 华夏债券C | 1.075 | 1.385 | 0.001 | 0.0931 | 0.19 | 0.19 | 1.01 |
| 83 | 南方多利 | 1.0641 | 1.0922 | -- | -- | -0.2 | -0.6 | -2.26 |
| 84 | 国投瑞银融华 | 1.062 | 2.014 | 0.0012 | 0.1131 | -0.78 | -1.75 | -22.44 |
| 85 | 兴业转债基金 | 1.0475 | 2.5135 | 0.0009 | 0.086 | -0.97 | -1.5 | -17.11 |
| 86 | 鹏华动力增长 | 1.038 | 1.238 | 0.002 | 0.1931 | -6.91 | -11.09 | -43.45 |
| 87 | 泰信双息双利 | 1.0353 | 1.0596 | -0.0001 | -0.0097 | -0.03 | -0.05 | 0.89 |
| 88 | 银河银信添利 | 1.035 | 1.124 | 0.0002 | 0.0193 | -0.09 | -0.18 | -4.84 |
| 89 | 银信添利B | 1.0344 | 1.1234 | 0.0003 | 0.029 | -0.09 | -0.21 | 12.44 |
| 90 | 国泰金龙债券A | 1.032 | 1.281 | 0.001 | 0.097 | 0.19 | 0.58 | 3.28 |
| 91 | 国泰金龙债券C | 1.031 | 1.28 | 0.001 | 0.0971 | 0.19 | 0.49 | 3.1 |
| 92 | 大成债券A/B | 1.0306 | 1.3306 | -- | -- | 0.12 | 0.18 | 2.1 |
| 93 | 易方达稳健收益B | 1.0284 | 1.065 | 0.0002 | 0.0195 | 0.07 | 0.37 | 2.16 |
| 94 | 诺安优化 | 1.0275 | 1.0771 | 0.0002 | 0.0195 | -0.27 | -0.25 | -0.85 |
| 95 | 易方达稳健收益A | 1.0261 | 1.0627 | 0.0001 | 0.0097 | 0.06 | 0.34 | 1.96 |
| 96 | 华宝宝康消费品 | 1.0227 | 3.0874 | 0.0043 | 0.4222 | -7.44 | -8.59 | -34.29 |
| 97 | 友邦增利A | 1.0222 | 1.0552 | 0.0003 | 0.0294 | -0.1 | 0.2 | 2.07 |
| 98 | 国投瑞银债券 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0003 | 0.0294 | 0.16 | 0.42 | 2.11 |
| 99 | 友邦增利B | 1.0204 | 1.0534 | 0.0002 | 0.0196 | -0.11 | 0.17 | 2.04 |
| 100 | 南方宝元 | 1.0179 | 2.2379 | 0.0018 | 0.1771 | -3.22 | -3.62 | -14.05 |
| 101 | 大成债券C | 1.0162 | 1.3162 | -- | -- | 0.11 | 0.16 | 1.77 |
| 102 | 博时平衡配置 | 1.016 | 2.077 | 0.001 | 0.0985 | -2.21 | -2.5 | -19.68 |
| 103 | 招商核心价值 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0014 | 0.138 | -4.1 | -7.44 | -41.65 |
| 104 | 交银增利A | 1.0151 | 1.0151 | 0.0005 | 0.0493 | 0.34 | 0.74 | 1.51 |
| 105 | 中海稳健收益 | 1.014 | 1.014 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
| 106 | 汇添富强债 | 1.014 | 1.014 | -- | -- | 0.2 | 0.4 | 1.4 |
| 107 | 华夏希望债券A | 1.014 | 1.014 | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 1.4 |
| 108 | 交银增利C | 1.0135 | 1.0135 | 0.0005 | 0.0494 | 0.33 | 0.71 | 1.35 |
| 109 | 华夏希望债券C | 1.013 | 1.013 | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 1.3 |
| 110 | 广发强债 | 1.011 | 1.011 | -- | -- | 0.2 | 0.4 | 1.1 |
| 111 | 工银添利A | 1.011 | 1.011 | 0.0002 | 0.0198 | 0.12 | 0.26 | 1.1 |
| 112 | 天弘永利债券B | 1.011 | 1.011 | 0.0002 | 0.0198 | -0.06 | 0.22 | 1.1 |
| 113 | 华富收益增强A | 1.01 | 1.01 | 0.0004 | 0.0396 | 0.21 | 0.6 | 1 |
| 114 | 天弘永利债券A | 1.0097 | 1.0097 | 0.0001 | 0.0099 | -0.07 | 0.19 | 0.97 |
| 115 | 华安收益A | 1.0096 | 1.0096 | 0.0002 | 0.0198 | 0.11 | 0.37 | 0.96 |
| 116 | 工银添利B | 1.0095 | 1.0095 | 0.0001 | 0.0099 | 0.11 | 0.22 | 0.95 |
| 117 | 中信稳定双利 | 1.0095 | 1.2275 | 0.0007 | 0.0694 | -0.11 | -0.25 | -1.84 |
| 118 | 宝盈增强收益 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0002 | 0.0198 | 0.22 | 0.54 | 0.94 |
| 119 | 万家债券 | 1.0092 | 1.4456 | 0.0002 | 0.0198 | 0.05 | -0.2 | -0.55 |
| 120 | 华富收益增强B | 1.0091 | 1.0091 | 0.0004 | 0.0397 | 0.2 | 0.56 | 0.91 |
| 121 | 易方达增强回报A | 1.009 | 1.009 | 0.001 | 0.0992 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
| 122 | 华安收益B | 1.0084 | 1.0084 | 0.0002 | 0.0198 | 0.11 | 0.33 | 0.84 |
| 123 | 南方积极配置 | 1.0077 | 2.3717 | -0.0002 | -0.0198 | -4.34 | -8.44 | -39.31 |
| 124 | 益民债券 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0007 | 0.0695 | 0.16 | 0.69 | 0.76 |
| 125 | 银华保本 | 1.0074 | 1.1474 | 0.0009 | 0.0894 | -0.11 | -0.12 | -7.95 |
| 126 | 易方达增强回报B | 1.007 | 1.007 | 0.001 | 0.0994 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
| 127 | 鹏华丰收债券 | 1.007 | 1.007 | -- | -- | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
| 128 | 宝盈策略增长 | 1.0056 | 1.2056 | 0.0006 | 0.0597 | -4.65 | -5.74 | -38.76 |
| 129 | 建信稳定增利 | 1.005 | 1.005 | 0.001 | 0.0996 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 130 | 国泰金鹿保本二期 | 1.004 | 1.004 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 131 | 易方达积极成长 | 1.0036 | 3.4206 | 0.0036 | 0.36 | -3.67 | -8.06 | -36.93 |
| 132 | 泰信优势增长 | 1.003 | 1.003 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 133 | 万家灵活配置 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0002 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.26 |
| 134 | 嘉实短债 | 1.0022 | 1.0709 | 0.0003 | 0.0299 | 0.1 | 0.28 | 1.58 |
| 135 | 农银汇理行业成长 | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | -0.09 | -- | -0.09 |
| 136 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.999 | 0.999 | -- | -- | -0.4 | -0.1 | -0.1 |
| 137 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9944 | 0.9944 | -- | -- | -0.39 | -0.35 | -0.56 |
| 138 | 招商大盘蓝筹 | 0.994 | 0.994 | 0.001 | 0.1007 | -- | -0.7 | -0.6 |
| 139 | 新世纪优选成长 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0001 | -0.0101 | -0.02 | -- | -1.09 |
| 140 | 广发核心精选 | 0.989 | 0.989 | -0.002 | -0.2018 | -1.1 | -- | -1.1 |
| 141 | 信诚盛世蓝筹 | 0.986 | 0.986 | -0.001 | -0.1013 | -0.1 | -1.2 | -1.4 |
| 142 | 长盛创新先锋 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0019 | 0.1936 | -1.78 | -1.43 | -1.66 |
| 143 | 国投灵活配置 | 0.982 | 0.982 | -- | -- | -0.71 | -1.9 | -1.8 |
| 144 | 广发聚富 | 0.9814 | 3.2914 | 0.0016 | 0.1633 | -4.63 | -9.59 | -39.35 |
| 145 | 嘉实研究精选 | 0.98 | 0.98 | 0.002 | 0.2045 | -1.51 | -0.91 | -2 |
| 146 | 融通深证100 | 0.976 | 2.146 | 0.003 | 0.3083 | -8.79 | -14.91 | -50.08 |
| 147 | 易方达中小盘 | 0.9739 | 0.9739 | -- | -- | -2.07 | -2.91 | -2.61 |
| 148 | 博时特许价值 | 0.973 | 0.973 | -- | -- | -- | 0.1 | -2.7 |
| 149 | 申万盛利配置 | 0.9699 | 1.7059 | 0.0002 | 0.0206 | -0.32 | -0.78 | -9.08 |
| 150 | 宝石动力保本 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0001 | 0.0103 | 0.02 | 0.08 | -9.04 |
| 151 | 金鹰小盘 | 0.966 | 1.646 | -0.0018 | -0.186 | -7.94 | -16.15 | -36.78 |
| 152 | 银河竞争优势 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0014 | 0.1452 | -3.37 | -2.93 | -3.43 |
| 153 | 国投瑞银创新 | 0.9613 | 1.8424 | 0.0042 | 0.4388 | -4.97 | -8.88 | -40.18 |
| 154 | 国海深化价值 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0006 | 0.0625 | -2.19 | -4.83 | -3.96 |
| 155 | 华夏蓝筹 | 0.959 | 2.947 | 0.004 | 0.4188 | -3.23 | -7.34 | -32.42 |
| 156 | 银华优选 | 0.9588 | 3.3194 | 0.0041 | 0.4295 | -3.76 | -6.28 | -39.24 |
| 157 | 南方稳健成长 | 0.9573 | 2.7523 | 0.0017 | 0.1779 | -7.89 | -11.02 | -43.08 |
| 158 | 易方达价值成长 | 0.9563 | 1.0163 | 0.0015 | 0.1571 | -4.49 | -12.19 | -40.56 |
| 159 | 长信双利 | 0.953 | 0.953 | 0.001 | 0.105 | -3.25 | -4.7 | -4.7 |
| 160 | 长城久泰 | 0.952 | 3.812 | -0.0005 | -0.0525 | -9.42 | -12.95 | -51.23 |
| 161 | 东方策略成长 | 0.9509 | 0.9509 | 0.0007 | 0.0737 | -6.11 | -7.43 | -4.91 |
| 162 | 德盛优势 | 0.948 | 1.048 | 0.005 | 0.5302 | -4.63 | -7.78 | -40.4 |
| 163 | 景顺优选股票 | 0.9453 | 2.836 | 0.0017 | 0.1802 | -6.24 | -7.07 | -41.02 |
| 164 | 汇添富焦点 | 0.9433 | 1.0933 | 0.0023 | 0.2444 | -3.04 | -5.88 | -40.9 |
| 165 | 诺安灵活配置 | 0.941 | 0.941 | -- | -- | -1.47 | -5.9 | -5.9 |
| 166 | 中邮核心优选 | 0.9402 | 2.1602 | -0.0011 | -0.1169 | -10.95 | -17.59 | -53.4 |
| 167 | 博时产业成长 | 0.939 | 2.077 | 0.001 | 0.1066 | -5.44 | -6.1 | -37.52 |
| 168 | 上投双核平衡 | 0.938 | 0.938 | -0.0018 | -0.1915 | -2.07 | -2.82 | -6.2 |
| 169 | 中欧新趋势 | 0.9373 | 1.1373 | -0.0003 | -0.032 | -7.63 | -8.94 | -42.71 |
| 170 | 中海能源策略 | 0.9357 | 1.0157 | 0.0021 | 0.2249 | -5.44 | -10.66 | -41.62 |
| 171 | 兴业趋势基金 | 0.935 | 4.3535 | -0.0015 | -0.1602 | -3.69 | -4.57 | -30.59 |
| 172 | 汇丰晋信策略 | 0.9217 | 0.9217 | -0.001 | -0.1084 | -2.33 | -5.24 | -37.92 |
| 173 | 银华优势 | 0.9196 | 2.5396 | 0.0014 | 0.1525 | -2.2 | -3.61 | -34.15 |
| 174 | 景顺鼎益LOF | 0.917 | 3.017 | 0.001 | 0.1092 | -4.38 | -3.98 | -37.22 |
| 175 | 富国天成红利 | 0.9157 | 0.9157 | 0.003 | 0.3287 | -2.33 | -5.4 | -8.43 |
| 176 | 景顺新兴成长 | 0.911 | 2.261 | 0.003 | 0.3304 | -4.51 | -8.17 | -37.04 |
| 177 | 光大新增长 | 0.9106 | 2.1906 | -0.0023 | -0.2519 | -9.08 | -14.35 | -44.14 |
| 178 | 中银策略 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0015 | 0.1658 | -3.75 | -4.33 | -9.39 |
| 179 | 海富通精选二号 | 0.901 | 0.901 | -- | -- | -3.64 | -9.45 | -35.46 |
| 180 | 海富通风格优势 | 0.898 | 1.654 | 0.001 | 0.1115 | -7.8 | -11.35 | -43.92 |
| 181 | 华夏回报二号 | 0.889 | 2.177 | -- | -- | -2.31 | -4.2 | -26 |
| 182 | 友邦成长 | 0.8873 | 0.8873 | 0.0006 | 0.0677 | -3.75 | -5.82 | -31.47 |
| 183 | 信达澳银增长 | 0.8868 | 1.0868 | 0.0052 | 0.5898 | -6.1 | -6.68 | -44.63 |
| 184 | 上投内需动力 | 0.8853 | 0.9853 | -0.0009 | -0.1016 | -5.39 | -6.85 | -36.62 |
| 185 | 嘉实策略 | 0.884 | 1.074 | 0.007 | 0.7982 | -4.12 | -8.11 | -41.77 |
| 186 | 国海收益 | 0.8829 | 1.8311 | 0.0034 | 0.3866 | -3.12 | -7.97 | -31.85 |
| 187 | 兴业社会责任 | 0.873 | 0.873 | 0.001 | 0.1147 | -2.46 | -3.22 | -12.7 |
| 188 | 泰信优质生活 | 0.8715 | 1.3715 | -0.0005 | -0.0573 | -6.04 | -11.43 | -46.31 |
| 189 | 交银精选 | 0.8673 | 2.8631 | 0.003 | 0.3471 | -3.54 | -7.35 | -35.7 |
| 190 | 华安成长 | 0.8647 | 2.1796 | 0.0019 | 0.2202 | -6.16 | -10.45 | -45.47 |
| 191 | 嘉实稳健 | 0.859 | 2.503 | 0.001 | 0.1166 | -2.61 | -11.08 | -38.02 |
| 192 | 国投瑞福优先 | 0.851 | 0.906 | 0.002 | 0.2356 | -3.51 | -6.99 | -16.13 |
| 193 | 融通领先成长 | 0.851 | 2.268 | 0.004 | 0.4723 | -4.92 | -9.08 | -42.29 |
| 194 | 宝盈资源优选 | 0.8508 | 0.9254 | 0.0007 | 0.0823 | -9.82 | -16.93 | -14.92 |
| 195 | 建信恒久价值 | 0.8391 | 2.0833 | 0.0027 | 0.3228 | -6.06 | -8.07 | -38.7 |
| 196 | 富国天源 | 0.8365 | 2.0971 | 0.0022 | 0.2637 | -2.91 | -7.15 | -34.08 |
| 197 | 南方稳健贰号 | 0.8357 | 1.7761 | 0.0018 | 0.2159 | -7.47 | -10.18 | -42.6 |
| 198 | 嘉实主题 | 0.834 | 2.342 | 0.005 | 0.6031 | -6.5 | -11.46 | -41.13 |
| 199 | 大成沪深300 | 0.8332 | 2.1532 | -0.0005 | -0.06 | -9.44 | -13.28 | -52.48 |
| 200 | 鹏华优质治理 | 0.825 | 0.825 | 0.002 | 0.243 | -5.39 | -8.94 | -43.06 |
| 201 | 南方成份精选 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0004 | 0.0489 | -5.37 | -8.01 | -43.06 |
| 202 | 德盛安心 | 0.818 | 1.776 | -- | -- | -1.56 | -3.99 | -21.69 |
| 203 | 南方盛元红利 | 0.817 | 0.817 | 0.001 | 0.1225 | -3.77 | -7.05 | -18.3 |
| 204 | 长盛动态精选 | 0.817 | 2.517 | -- | -- | -6.94 | -13.09 | -49.87 |
| 205 | 融通巨潮 | 0.812 | 2.326 | -0.001 | -0.123 | -8.66 | -10.18 | -51.04 |
| 206 | 天治创新先锋 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0002 | -0.0247 | -0.81 | -3.5 | -19.02 |
| 207 | 诺安股票 | 0.809 | 2.6925 | -0.0004 | -0.0494 | -5.5 | -7.27 | -42.93 |
| 208 | 银华88 | 0.8086 | 2.6086 | 0.0022 | 0.2728 | -3.76 | -4.96 | -40.51 |
| 209 | 国泰金鼎价值 | 0.808 | 1.453 | -0.001 | -0.1236 | -6.37 | -11.21 | -43.73 |
| 210 | 东吴行业轮动 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0003 | -0.0372 | -4.76 | -8.7 | -19.32 |
| 211 | 诺德价值 | 0.8031 | 0.8031 | -0.0011 | -0.1368 | -7.04 | -10.71 | -44.45 |
| 212 | 华商领先企业 | 0.7998 | 0.9048 | -0.0009 | -0.1124 | -8.27 | -15.63 | -43.28 |
| 213 | 申万盛利精选 | 0.7906 | 2.3626 | 0.0011 | 0.1393 | -3.49 | -7.3 | -33.46 |
| 214 | 长盛中证100 | 0.7891 | 1.3591 | -0.0015 | -0.1897 | -7.99 | -9.74 | -49.4 |
| 215 | 国投瑞银核心 | 0.7877 | 2.2277 | 0.002 | 0.2546 | -4.89 | -9.22 | -40.33 |
| 216 | 上投双息平衡 | 0.7812 | 2.2104 | -0.0007 | -0.0895 | -4.81 | -7.48 | -34.59 |
| 217 | 景顺精选蓝筹 | 0.777 | 0.777 | -- | -- | -5.82 | -5.47 | -39.3 |
| 218 | 建信优选成长 | 0.7761 | 2.2261 | 0.0014 | 0.1807 | -5.43 | -10.86 | -43.7 |
| 219 | 华安宝利配置 | 0.775 | 3.055 | -0.001 | -0.1289 | -4.91 | -7.19 | -30.21 |
| 220 | 大成积极成长 | 0.772 | 1.824 | -- | -- | -5.28 | -9.18 | -44.42 |
| 221 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.772 | 1.657 | -0.001 | -0.1294 | -7.88 | -10.96 | -42.43 |
| 222 | 长盛同智优势 | 0.7706 | 2.1118 | 0.0017 | 0.2211 | -5.13 | -6.72 | -42.17 |
| 223 | 银华富裕 | 0.7614 | 1.6964 | 0.0028 | 0.3691 | -3.68 | -5.25 | -39.28 |
| 224 | 工银红利 | 0.761 | 0.801 | 0.0033 | 0.4355 | -5.09 | -12.19 | -35.28 |
| 225 | 华宝行业精选 | 0.7562 | 0.7562 | -- | -- | -6.93 | -9.51 | -42.63 |
| 226 | 长信增利 | 0.7558 | 1.9948 | -0.0004 | -0.0529 | -8.06 | -15.11 | -43 |
| 227 | 大成精选增值 | 0.7553 | 2.6558 | 0.0062 | 0.8277 | -6.15 | -8.74 | -43.81 |
| 228 | 光大量化核心 | 0.7473 | 2.691 | -0.0012 | -0.1603 | -8.72 | -12.04 | -50.17 |
| 229 | 富国天益 | 0.7454 | 3.7567 | 0.0022 | 0.296 | -3.61 | -6.63 | -34.55 |
| 230 | 易方达50指数 | 0.7442 | 2.5942 | -0.0039 | -0.5213 | -7.35 | -8.71 | -49.21 |
| 231 | 工银平衡 | 0.7409 | 1.7731 | 0.0047 | 0.6384 | -4.24 | -8.71 | -35.16 |
