设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

2022银行五年定期存款利率哪个高?各个银行的定期存款利息排名(3)

2022-03-20 10:50 南方财富网

2022年国内部分银行存款利率调整一览表
各大银行 活期存款 定期存款(整存整取) 通*存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
东亚银行 0.300 1.375 1.625 1.875 2.350 2.750 2.000 0.800 1.350
广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 0.630 1.235
光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 0.550 1.100
工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
汇丰银行 0.250 0.5000 0.5500 0.5500
华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 0.630 1.235
建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800 0.550 1.100
宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 0.880 1.350
南京银行 0.300 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 0.800 1.100
农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
平安银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.800 2.800 0.550 1.100
浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 0.550 1.100
深发银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 0.880 1.485
兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 0.800 1.350
中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 0.550 1.100
恒丰银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.500 3.100 3.100 0.650 1.200
渤海银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.200 0.550 1.100
徽商银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.250 3.250 0.550 1.100
东莞银行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.500 3.550 0.800 1.200
汉口银行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.940 3.575 3.900 0.800 1.350
福建海峡银行 0.380 1.550 1.850 2.100 2.900 3.850 4.000 0.960 1.500
江苏银行 0.300 1.400 1.670 1.920 2.520 3.100 3.150 0.880 1.380
杭州银行 0.300 1.430 1.690 2.030 2.520 3.080 3.250 0.800 1.350
成都银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.200 0.800 1.350
哈尔滨银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.500 3.850 0.800 1.350
厦门国际银行 0.420 2.000 2.300 2.600 3.300 4.200 4.550 0.960 1.620
桂林商业银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 0.800 1.350
富滇银行 0.300 1.400 1.600 1.950 2.450 3.000 3.100 0.550 1.100
大连银行 0.350 1.350 1.690 1.950 2.730 3.200 3.850 0.800 1.350
广州银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.520 3.000 3.150 0.800 1.100
泉州银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.040 1.755
柳州银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.040 1.755
天津银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.650 3.300 3.300 0.800 1.350
重庆银行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.990 3.990 0.960 1.620
青岛银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.575 3.850 0.680 1.1475
温州银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 0.960 1.485
齐鲁银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.4375 3.850 0.690 1.620
长沙银行 0.385 1.595 1.885 2.175 3.045 3.9875 3.9875 0.800 1.350
南昌银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300 3.600 0.960 1.620
台州银行 0.30 1.573 1.859 2.145 2.75 3.40 3.40 0.80 1.35
盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.650 4.290 0.800 1.350
盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.630 4.290 0.800 1.350
深圳农村商业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.900 3.300 0.550 1.350
常熟农村商业银行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 0.800 1.350
天津农商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.040 1.755
渣打银行 0.3000 1.3500 1.5500 1.7500 2.2500 2.3500 1.340

  附录:

  2022年最新人民银行(央行)存贷款基准利率表:

各项存款利率 利率
活期存款 0.35
整存整取定期存款 利率
三个月 1.10
半年 1.30
一年 1.50
二年 2.10
三年 2.75
各项贷款 利率
一年以内(含一年) 4.35
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90
公积金贷款 利率
五年以下(含五年) 2.75
五年以上 3.25