2008-3-14                                 

封闭式基金折价率排行3-12

作者:封闭式基… 来源:南方财富网 收藏 [我要投稿!]

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184700 基金鸿飞 3.242 3.3701 -0.1281 -3.8011%
184712 基金科汇 4.289 4.5838 -0.2948 -6.4313%
184713 基金科翔 4.695 5.1054 -0.4104 -8.0385%
184703 基金金盛 2.465 2.7490 -0.2840 -10.3310%
500025 基金汉鼎 2.493 2.8147 -0.3217 -11.4293%
184705 基金裕泽 2.700 3.1072 -0.4072 -13.1050%
500002 基金泰和 2.790 3.2154 -0.4254 -13.2301%
184688 基金开元 2.707 3.1542 -0.4472 -14.1779%
184722 基金久嘉 3.060 3.6215 -0.5615 -15.5046%
184721 基金丰和 2.391 2.8599 -0.4689 -16.3957%
184706 基金天华 1.890 2.2719 -0.3819 -16.8097%
184692 基金裕隆 2.770 3.3414 -0.5714 -17.1006%
500008 基金兴华 2.881 3.4775 -0.5965 -17.1531%
500001 基金金泰 2.781 3.4119 -0.6309 -18.4912%
500056 基金科瑞 2.840 3.5108 -0.6708 -19.1068%
184698 基金天元 2.430 3.0201 -0.5901 -19.5391%
500011 基金金鑫 2.310 2.8778 -0.5678 -19.7303%
500003 基金安信 2.342 2.9715 -0.6295 -21.1846%
184728 基金鸿阳 1.815 2.3074 -0.4924 -21.3400%
500009 基金安顺 2.168 2.7575 -0.5895 -21.3781%
500006 基金裕阳 2.598 3.3063 -0.7083 -21.4227%
500018 基金兴和 2.243 2.8792 -0.6362 -22.0964%
500058 基金银丰 1.601 2.0580 -0.4570 -22.2060%
184699 基金同盛 2.022 2.6007 -0.5787 -22.2517%
500005 基金汉盛 2.762 3.5762 -0.8142 -22.7672%
184693 基金普丰 2.198 2.8543 -0.6563 -22.9934%
500038 基金通乾 2.351 3.0563 -0.7053 -23.0769%
184689 基金普惠 2.684 3.4924 -0.8084 -23.1474%
184690 基金同益 2.075 2.7127 -0.6377 -23.5079%
184701 基金景福 1.979 2.6212 -0.6422 -24.5002%
184691 基金景宏 2.269 3.0128 -0.7438 -24.6880%
500015 基金汉兴 1.894 2.5243 -0.6303 -24.9693%



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的《封闭式基金折价率排行3-12》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SouthMoney.com | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有