2008-3-11                                 

封闭式基金折价率排行3-10

作者:封闭式基… 来源:南方财富网 收藏 [我要投稿!]

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184700 基金鸿飞 3.242 3.3701 -0.1281 -3.8011%
184712 基金科汇 4.367 4.5838 -0.2168 -4.7297%
184713 基金科翔 4.775 5.1054 -0.3304 -6.4716%
184703 基金金盛 2.523 2.7490 -0.2260 -8.2212%
500025 基金汉鼎 2.577 2.8147 -0.2377 -8.4449%
184705 基金裕泽 2.785 3.1072 -0.3222 -10.3695%
500002 基金泰和 2.816 3.2154 -0.3994 -12.4215%
184688 基金开元 2.732 3.1542 -0.4222 -13.3853%
184722 基金久嘉 3.100 3.6215 -0.5215 -14.4001%
184721 基金丰和 2.445 2.8599 -0.4149 -14.5075%
500008 基金兴华 2.960 3.4775 -0.5175 -14.8814%
184706 基金天华 1.930 2.2719 -0.3419 -15.0491%
184692 基金裕隆 2.835 3.3414 -0.5064 -15.1553%
500001 基金金泰 2.880 3.4119 -0.5319 -15.5896%
500056 基金科瑞 2.912 3.5108 -0.5988 -17.0559%
184698 基金天元 2.480 3.0201 -0.5401 -17.8835%
500011 基金金鑫 2.341 2.8778 -0.5368 -18.6531%
500006 基金裕阳 2.682 3.3063 -0.6243 -18.8821%
500009 基金安顺 2.223 2.7575 -0.5345 -19.3835%
184699 基金同盛 2.075 2.6007 -0.5257 -20.2138%
500018 基金兴和 2.291 2.8792 -0.5882 -20.4293%
184728 基金鸿阳 1.835 2.3074 -0.4724 -20.4733%
500003 基金安信 2.363 2.9715 -0.6085 -20.4779%
500058 基金银丰 1.636 2.0580 -0.4220 -20.5053%
500005 基金汉盛 2.829 3.5762 -0.7472 -20.8937%
500038 基金通乾 2.411 3.0563 -0.6453 -21.1138%
184690 基金同益 2.139 2.7127 -0.5737 -21.1487%
184693 基金普丰 2.240 2.8543 -0.6143 -21.5219%
184689 基金普惠 2.729 3.4924 -0.7634 -21.8589%
184691 基金景宏 2.338 3.0128 -0.6748 -22.3978%
184701 基金景福 2.030 2.6212 -0.5912 -22.5546%
500015 基金汉兴 1.925 2.5243 -0.5993 -23.7412%



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的《封闭式基金折价率排行3-10》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SouthMoney.com | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有