博时基金混合型基金净值增长率前20排行榜2019年8月19
2019-08-20 15:14 互联网
博时基金买哪个混合型基金好?博时基金哪个混合型基金收益高?博时基金混合型基金排行榜,博时基金净值查询(博时基金净值查询包括:博时基金单位净值、累计净值、净值日增长率、近一周净值增长率、近一个月净值增长率、近3个月净值增长率、近6个净值增长率、近1年-3年净值增长率)
比较 | 自选 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 |
单位 净值 |
累计 净值 |
日增 长率 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 费率 | 操作 |
---|
005265 | 博时厚泽回报灵 | 08-19 | 1.0131 | 1.0131 | 4.10% | 5.82% | 5.07% | 5.65% | 13.97% | 13.55% | -- | -- | 23.81% | 1.32% | 0.15% | 购买 | ||
000219 | 博时裕益混合 | 08-19 | 1.3100 | 1.5620 | 4.13% | 5.82% | 7.11% | 7.64% | 15.93% | 16.44% | 6.42% | 13.02% | 26.82% | 61.04% | 0.15% | 购买 | ||
005266 | 博时厚泽回报灵 | 08-19 | 0.9990 | 0.9990 | 4.09% | 5.80% | 5.00% | 5.44% | 13.52% | 12.64% | -- | -- | 23.18% | -0.09% | 0.00% | 购买 | ||
160518 | 博时睿远事件驱 | 08-19 | 1.0930 | 1.0930 | 3.11% | 5.30% | 1.30% | 3.11% | 11.64% | 21.04% | -- | -- | 24.06% | 9.30% | 0.15% | 购买 | ||
050026 | 博时医疗保健行 | 08-19 | 2.1010 | 2.2400 | 1.74% | 4.79% | 9.43% | 13.69% | 53.81% | 46.31% | 41.86% | 38.04% | 69.57% | 135.18% | 0.15% | 购买 | ||
050004 | 博时精选混合 | 08-19 | 1.7107 | 3.4317 | 3.37% | 4.60% | 2.67% | 5.74% | 10.97% | 13.01% | -3.82% | 1.79% | 18.42% | 418.58% | 0.15% | 购买 | ||
000652 | 博时裕隆灵活配 | 08-19 | 2.3850 | 2.0670 | 2.67% | 4.33% | 2.76% | 4.10% | 17.43% | 28.78% | 23.07% | 25.20% | 30.90% | 146.06% | 0.15% | 购买 | ||
050008 | 博时第三产业混 | 08-19 | 0.7080 | 2.7920 | 2.61% | 4.12% | 2.91% | 3.81% | 10.63% | 1.00% | -14.49% | -18.43% | 18.59% | 26.29% | 0.15% | 购买 | ||
005482 | 博时创新驱动混 | 08-19 | 0.9761 | 0.9761 | 1.84% | 4.02% | 4.83% | 5.56% | 15.89% | 8.40% | -- | -- | 24.96% | -2.39% | 0.15% | 购买 | ||
005483 | 博时创新驱动混 | 08-19 | 0.9640 | 0.9640 | 1.83% | 4.01% | 4.77% | 5.36% | 15.44% | 7.53% | -- | -- | 24.34% | -3.60% | 0.00% | 购买 | ||
001125 | 博时互联网主题 | 08-19 | 0.7180 | 0.7180 | 2.57% | 3.76% | 7.97% | 13.79% | 18.87% | 18.68% | -0.69% | 11.15% | 34.71% | -27.98% | 0.15% | 购买 | ||
002553 | 博时创业成长混 | 08-19 | 1.9830 | 1.9830 | 2.43% | 3.66% | 9.38% | 9.50% | 19.17% | 11.28% | 0.25% | 3.44% | 27.77% | 21.51% | 0.00% | 购买 | ||
050014 | 博时创业成长混 | 08-19 | 1.9710 | 2.0430 | 2.39% | 3.63% | 9.44% | 9.62% | 19.45% | 11.86% | 1.18% | 4.51% | 28.15% | 110.26% | 0.15% | 购买 | ||
002424 | 博时文体娱乐 | 08-19 | 1.1650 | 1.1650 | 2.10% | 3.46% | 5.81% | 7.18% | 20.48% | 26.63% | 13.88% | -- | 36.58% | 16.50% | 0.15% | 购买 | ||
160519 | 博时睿利事件驱 | 08-19 | 1.0580 | 1.0580 | 2.42% | 3.02% | 4.03% | 5.06% | 19.95% | 28.40% | 5.69% | 5.48% | 35.64% | 5.80% | 0.15% | 购买 | ||
050012 | 博时策略混合 | 08-19 | 1.4180 | 1.4420 | 2.38% | 2.83% | 8.58% | 9.84% | 17.19% | 22.24% | 6.94% | 13.71% | 31.78% | 45.64% | 0.15% | 购买 | ||
050010 | 博时特许价值混 | 08-19 | 1.7570 | 2.1970 | 2.75% | 2.75% | 9.54% | 13.28% | 32.01% | 32.30% | 9.13% | 18.56% | 56.04% | 146.53% | 0.15% | 购买 | ||
004091 | 博时沪港深价值 | 08-19 | 1.1375 | 1.1375 | 1.92% | 2.68% | -2.30% | 2.02% | 4.20% | 3.37% | 1.65% | -- | 11.89% | 13.75% | 0.15% | 购买 | ||
050022 | 博时回报混合 | 08-19 | 1.2300 | 2.0310 | 1.82% | 2.67% | 9.14% | 15.28% | 36.06% | 42.36% | 50.18% | 10.36% | 63.56% | 127.58% | 0.15% | 购买 | ||
004092 | 博时沪港深价值 | 08-19 | 1.1243 | 1.1243 | 1.91% | 2.67% | -2.35% | 1.88% | 3.93% | 2.85% | 0.50% | -- | 11.54% | 12.43% | 0.00% | 购买 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
博时基金专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌