中国银行外汇牌价查询今日查看2022年1月7日
2022-01-07 08:42 南方财富网
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 456.24 | 442.06 | 459.59 | 461.63 | 2022.01.07 08:22:26 |
巴西里亚尔 | - | 107.84 | - | 122.44 | 2022.01.07 08:22:26 |
加元汇率 | 500.28 | 484.49 | 503.97 | 506.2 | 2022.01.07 08:22:26 |
瑞士法郎 | 690.32 | 669.01 | 695.16 | 698.14 | 2022.01.07 08:22:26 |
丹麦克朗 | 96.54 | 93.56 | 97.32 | 97.78 | 2022.01.07 08:22:26 |
欧元汇率 | 718.75 | 696.42 | 724.05 | 726.38 | 2022.01.07 08:22:26 |
英镑汇率 | 861.38 | 834.61 | 867.72 | 871.56 | 2022.01.07 08:22:26 |
港元汇率 | 81.68 | 81.03 | 82 | 82 | 2022.01.07 08:22:26 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 2022.01.07 08:22:26 |
印度卢比 | - | 8.0687 | - | 9.0987 | 2022.01.07 08:22:26 |
日元汇率 | 5.4891 | 5.3186 | 5.5295 | 5.538 | 2022.01.07 08:22:26 |
韩元 | 0.529 | 0.5104 | 0.5332 | 0.5528 | 2022.01.07 08:22:26 |
澳门元 | 79.39 | 76.73 | 79.7 | 82.36 | 2022.01.07 08:22:26 |
林吉特 | 151.48 | - | 152.85 | - | 2022.01.07 08:22:26 |
挪威克朗 | 71.51 | 69.3 | 72.09 | 72.43 | 2022.01.07 08:22:26 |
新西兰元 | 429.16 | 415.92 | 432.18 | 438.12 | 2022.01.07 08:22:26 |
菲律宾比索 | 12.41 | 11.98 | 12.55 | 13.11 | 2022.01.07 08:22:26 |
卢布 | 8.33 | 7.82 | 8.39 | 8.71 | 2022.01.07 08:22:26 |
沙特里亚尔 | - | 165.33 | - | 174.79 | 2022.01.07 08:22:26 |
瑞典克朗 | 69.51 | 67.36 | 70.07 | 70.4 | 2022.01.07 08:22:26 |
新加坡元 | 467.64 | 453.21 | 470.92 | 473.27 | 2022.01.07 08:22:26 |
泰国铢 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.71 | 2022.01.07 08:22:26 |
土耳其里拉 | 46.07 | 43.81 | 46.44 | 53.32 | 2022.01.07 08:22:26 |
台币汇率 | - | 22.31 | - | 24.17 | 2022.01.07 08:22:26 |
美元汇率 | 637.3 | 632.12 | 640 | 640 | 2022.01.07 08:22:26 |
南非兰特 | 40.47 | 37.37 | 40.75 | 43.93 | 2022.01.07 08:22:26 |
相关阅读
官方微信
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌