2021二季度QFII持仓 基金持仓明细
2021-08-11 11:31 南方财富网
2021二季度QFII持仓 基金持仓明细
股票代码 | 股票简称 | 持有QFII家数(家) | 持股总数(万股) | |
---|---|---|---|---|
003006 | 百亚股份 | 4 | 1183.80 | |
300751 | 迈为股份 | 4 | 416.84 | |
002035 | 华帝股份 | 3 | 3576.03 | |
002311 | 海大集团 | 3 | 3533.60 | |
002648 | 卫星石化 | 3 | 6155.16 | |
688585 | 上纬新材 | 3 | 107.71 | |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 1930.66 | |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 5562.69 | |
002177 | 御银股份 | 2 | 497.57 |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌