| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 天士力 | 600535 | 剔除 | 未公布 | 430.8569 | 2007-6-30 |
| 传化股份 | 002010 | 剔除 | 未公布 | 761.8718 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 1,127.1800 | 2007-6-30 |
| 恒生电子 | 600570 | 剔除 | 未公布 | 1,509.5460 | 2007-6-30 |
| 铁龙物流 | 600125 | 剔除 | 未公布 | 955.6988 | 2007-6-30 |
| 宝新能源 | 000690 | 剔除 | 未公布 | 1,291.4750 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 2,997.9360 | 2007-6-30 |
| 武汉中百 | 000759 | 剔除 | 未公布 | 1,331.7780 | 2007-6-30 |
| 福星科技 | 000926 | 剔除 | 未公布 | 487.4831 | 2007-6-30 |
| 南方航空 | 600029 | 剔除 | 未公布 | 286.4098 | 2007-6-30 |
| 万向钱潮 | 000559 | 剔除 | 未公布 | 265.1586 | 2007-6-30 |
| 首旅股份 | 600258 | 剔除 | 未公布 | 490.2863 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 2,366.9520 | 2007-6-30 |
| 湘电股份 | 600416 | 剔除 | 未公布 | 372.3567 | 2007-6-30 |
| 中华企业 | 600675 | 剔除 | 未公布 | 2,678.9730 | 2007-6-30 |
| 厦门国贸 | 600755 | 剔除 | 未公布 | 3,032.9630 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 剔除 | 未公布 | 351.8201 | 2007-6-30 |
| 中海海盛 | 600896 | 剔除 | 未公布 | 2,166.1590 | 2007-6-30 |
| 秦川发展 | 000837 | 剔除 | 未公布 | 458.4820 | 2007-6-30 |
| 丽珠集团 | 000513 | 剔除 | 未公布 | 284.9254 | 2007-6-30 |
| 长航油运 | 600087 | 剔除 | 未公布 | 554.2353 | 2007-6-30 |
| 片仔癀 | 600436 | 剔除 | 未公布 | 318.4147 | 2007-6-30 |
| 赣粤高速 | 600269 | 剔除 | 未公布 | 597.8152 | 2007-6-30 |
| 中集集团 | 000039 | 剔除 | 未公布 | 634.1548 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 1,805.1590 | 2007-6-30 |
| 上实发展 | 600748 | 剔除 | 未公布 | 1,396.2980 | 2007-6-30 |
| 南山铝业 | 600219 | 剔除 | 未公布 | 3,712.4990 | 2007-6-30 |
| 西飞国际 | 000768 | 剔除 | 未公布 | 334.9039 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 2,150.8470 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 368.7762 | 2007-6-30 |
| 珠江实业 | 600684 | 剔除 | 未公布 | 2,513.3100 | 2007-6-30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 未公布 | 295.3870 | 2007-6-30 |
| 山东海化 | 000822 | 剔除 | 未公布 | 457.4926 | 2007-6-30 |
| 火箭股份 | 600879 | 剔除 | 未公布 | 573.6281 | 2007-6-30 |
| 小商品城 | 600415 | 剔除 | 未公布 | 432.4825 | 2007-6-30 |
| 招商地产 | 000024 | 剔除 | 未公布 | 433.4653 | 2007-6-30 |
| S 三 九 | 000999 | 剔除 | 未公布 | 484.0944 | 2007-6-30 |
| 穗恒运A | 000531 | 剔除 | 未公布 | 320.6383 | 2007-6-30 |
| 沧州大化 | 600230 | 剔除 | 未公布 | 280.3021 | 2007-6-30 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 剔除 | 未公布 | 615.0178 | 2007-6-30 |
| ※ST成商 | 600828 | 剔除 | 未公布 | 806.8437 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 1,948.7270 | 2007-6-30 |
| 雅戈尔 | 600177 | 剔除 | 未公布 | 327.9278 | 2007-6-30 |
| 锡业股份 | 000960 | 剔除 | 未公布 | 727.4652 | 2007-6-30 |
| 海螺水泥 | 600585 | 剔除 | 未公布 | 590.4949 | 2007-6-30 |
| 露天煤业 | 002128 | 剔除 | 未公布 | 1,061.9630 | 2007-6-30 |
| 中远航运 | 600428 | 剔除 | 未公布 | 521.7720 | 2007-6-30 |
| 岳阳纸业 | 600963 | 剔除 | 未公布 | 895.3075 | 2007-6-30 |
| 佛塑股份 | 000973 | 剔除 | 未公布 | 567.8956 | 2007-6-30 |
| 马应龙 | 600993 | 剔除 | 未公布 | 305.4347 | 2007-6-30 |
| 金陵药业 | 000919 | 剔除 | 未公布 | 391.4251 | 2007-6-30 |
| 白云山A | 000522 | 剔除 | 未公布 | 314.0302 | 2007-6-30 |
| 广深铁路 | 601333 | 剔除 | 未公布 | 529.1285 | 2007-6-30 |
| 唐钢股份 | 000709 | 剔除 | 未公布 | 665.3964 | 2007-6-30 |
| 金岭矿业 | 000655 | 剔除 | 未公布 | 921.5757 | 2007-6-30 |
| 广东榕泰 | 600589 | 剔除 | 未公布 | 347.1619 | 2007-6-30 |
| 宏图高科 | 600122 | 剔除 | 未公布 | 353.5082 | 2007-6-30 |
| 华闻传媒 | 000793 | 剔除 | 未公布 | 420.4988 | 2007-6-30 |
| 蓝星清洗 | 000598 | 剔除 | 未公布 | 1,399.4320 | 2007-6-30 |
| 獐 子 岛 | 002069 | 剔除 | 未公布 | 411.7898 | 2007-6-30 |
| 神马实业 | 600810 | 剔除 | 未公布 | 633.2077 | 2007-6-30 |
| 国电电力 | 600795 | 剔除 | 未公布 | 1,627.3460 | 2007-6-30 |
| 伊利股份 | 600887 | 剔除 | 未公布 | 1,880.8990 | 2007-6-30 |
| 海螺型材 | 000619 | 剔除 | 未公布 | 599.5007 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 1,222.5770 | 2007-6-30 |
| 华发股份 | 600325 | 剔除 | 未公布 | 337.5700 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 3,123.4030 | 2007-6-30 |
| 杉杉股份 | 600884 | 剔除 | 未公布 | 4,586.1510 | 2007-6-30 |
| 大连金牛 | 000961 | 剔除 | 未公布 | 257.2832 | 2007-6-30 |
| 神火股份 | 000933 | 剔除 | 未公布 | 689.3595 | 2007-6-30 |
| 东华实业 | 600393 | 剔除 | 未公布 | 457.4177 | 2007-6-30 |
| 中储股份 | 600787 | 剔除 | 未公布 | 2,350.4730 | 2007-6-30 |
| 农 产 品 | 000061 | 剔除 | 未公布 | 387.5618 | 2007-6-30 |
| 太钢不锈 | 000825 | 剔除 | 未公布 | 1,841.2380 | 2007-6-30 |
| 威海广泰 | 002111 | 剔除 | 未公布 | 488.6953 | 2007-6-30 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 未公布 | 3,235.1000 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 剔除 | 未公布 | 671.4348 | 2007-6-30 |
| 兰花科创 | 600123 | 剔除 | 未公布 | 463.4803 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 剔除 | 未公布 | 264.3248 | 2007-6-30 |
| 深振业A | 000006 | 剔除 | 未公布 | 271.0472 | 2007-6-30 |
| 宇通客车 | 600066 | 剔除 | 未公布 | 293.3170 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 剔除 | 未公布 | 1,544.0990 | 2007-6-30 |
| 酒钢宏兴 | 600307 | 剔除 | 未公布 | 282.0286 | 2007-6-30 |
| 大秦铁路 | 601006 | 剔除 | 未公布 | 2,260.4100 | 2007-6-30 |
| 上实医药 | 600607 | 剔除 | 未公布 | 454.1232 | 2007-6-30 |
| 深圳机场 | 000089 | 剔除 | 未公布 | 837.8007 | 2007-6-30 |
| 山西三维 | 000755 | 剔除 | 未公布 | 783.1080 | 2007-6-30 |
| 金岭矿业 | 000655 | 新增 | 2,874.1120 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 3,035.0790 | 未公布 | 2007-6-30 |
| ※ST成商 | 600828 | 新增 | 816.5762 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 大秦铁路 | 601006 | 新增 | 4,547.6510 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 铁龙物流 | 600125 | 新增 | 959.2696 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 黄山旅游 | 600054 | 新增 | 258.7986 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宇通客车 | 600066 | 新增 | 315.4359 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 酒钢宏兴 | 600307 | 新增 | 323.0872 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 丽珠集团 | 000513 | 新增 | 258.9969 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 五 粮 液 | 000858 | 新增 | 2,338.3200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 海螺型材 | 000619 | 新增 | 580.6755 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 南山铝业 | 600219 | 新增 | 9,172.3270 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中远航运 | 600428 | 新增 | 2,325.4890 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中炬高新 | 600872 | 新增 | 1,267.5680 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 1,895.0900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 片仔癀 | 600436 | 新增 | 449.5732 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商地产 | 000024 | 新增 | 363.9898 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 5,473.4000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 锡业股份 | 000960 | 新增 | 3,618.0800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宏图高科 | 600122 | 新增 | 345.4708 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 唐钢股份 | 000709 | 新增 | 3,873.5760 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 恒生电子 | 600570 | 新增 | 1,169.9000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 5,899.2940 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 杉杉股份 | 600884 | 新增 | 3,380.1610 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中金黄金 | 600489 | 新增 | 1,139.3260 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 山东海化 | 000822 | 新增 | 442.8511 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 新增 | 324.6552 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上实发展 | 600748 | 新增 | 1,365.1070 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 金陵药业 | 000919 | 新增 | 361.0752 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 岳阳纸业 | 600963 | 新增 | 310.8152 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 广东榕泰 | 600589 | 新增 | 344.1536 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 4,033.4170 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中海发展 | 600026 | 新增 | 2,796.3800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 新增 | 5,910.7040 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 马应龙 | 600993 | 新增 | 277.5898 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 山西三维 | 000755 | 新增 | 3,200.8160 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 威海广泰 | 002111 | 新增 | 447.3120 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 万向钱潮 | 000559 | 新增 | 299.7784 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 珠江实业 | 600684 | 新增 | 2,219.4590 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 豫园商城 | 600655 | 新增 | 1,299.6140 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 天士力 | 600535 | 新增 | 383.9710 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 秦川发展 | 000837 | 新增 | 425.0308 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 金证股份 | 600446 | 新增 | 261.3445 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 传化股份 | 002010 | 新增 | 2,326.4600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中储股份 | 600787 | 新增 | 4,711.9720 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 农 产 品 | 000061 | 新增 | 420.7859 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 穗恒运A | 000531 | 新增 | 314.6456 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 广深铁路 | 601333 | 新增 | 459.0005 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 白云山A | 000522 | 新增 | 348.7059 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 伊利股份 | 600887 | 新增 | 1,733.3470 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 煤 气 化 | 000968 | 新增 | 2,263.3310 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 东华实业 | 600393 | 新增 | 271.1724 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 承德露露 | 000848 | 新增 | 1,337.4860 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上实医药 | 600607 | 新增 | 328.3350 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 佛塑股份 | 000973 | 新增 | 463.8469 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宝新能源 | 000690 | 新增 | 873.0035 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 獐 子 岛 | 002069 | 新增 | 388.5832 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中华企业 | 600675 | 新增 | 1,903.9420 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 蓝星清洗 | 000598 | 新增 | 1,197.4750 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 小商品城 | 600415 | 新增 | 425.9552 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 火箭股份 | 600879 | 新增 | 617.3323 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 湘电股份 | 600416 | 新增 | 1,801.5290 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 339.1252 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 张江高科 | 600895 | 新增 | 1,495.8630 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 新增 | 2,469.7900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 露天煤业 | 002128 | 新增 | 1,854.1030 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 雅戈尔 | 600177 | 新增 | 313.9592 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长航油运 | 600087 | 新增 | 556.8469 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 神火股份 | 000933 | 新增 | 2,117.2470 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 国电电力 | 600795 | 新增 | 1,350.6670 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 新增 | 267.9826 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 南方航空 | 600029 | 新增 | 306.2028 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 2,719.3120 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 6,109.6160 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中海海盛 | 600896 | 新增 | 4,467.7920 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 盐 田 港 | 000088 | 新增 | 269.9278 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 武汉中百 | 000759 | 新增 | 1,305.6700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 江南高纤 | 600527 | 新增 | 1,228.5820 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 新增 | 3,555.0260 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华闻传媒 | 000793 | 新增 | 366.5784 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 福星科技 | 000926 | 新增 | 422.9465 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 太钢不锈 | 000825 | 新增 | 1,632.6500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 首旅股份 | 600258 | 新增 | 331.0472 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 神马实业 | 600810 | 新增 | 499.6477 | 未公布 | 2007-6-30 |
| S 三 九 | 000999 | 新增 | 471.6388 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 大连金牛 | 000961 | 新增 | 257.2111 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 西飞国际 | 000768 | 新增 | 309.7179 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 厦门国贸 | 600755 | 新增 | 2,217.1680 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 2,333.2900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华发股份 | 600325 | 新增 | 301.6274 | 未公布 | 2007-6-30 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |