设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金持仓变动
合丰周期基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
合丰周期基金(162202)持仓变动

证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
宝钛股份 600456 剔除 未公布 4,163.8990 2007-6-30
云南铜业 000878 剔除 未公布 939.4875 2007-6-30
太钢不锈 000825 剔除 未公布 13,110.3000 2007-6-30
中国船舶 600150 剔除 未公布 924.7630 2007-6-30
东方电气 600875 剔除 未公布 1,227.4710 2007-6-30
st北巴 600386 剔除 未公布 881.1904 2007-6-30
工商银行 601398 剔除 未公布 1,098.1360 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 939.1660 2007-6-30
中国平安 601318 剔除 未公布 1,677.8510 2007-6-30
广深铁路 601333 剔除 未公布 577.2275 2007-6-30
振华港机 600320 剔除 未公布 8,690.1260 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 9,929.8400 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 剔除 未公布 11,567.1700 2007-6-30
天地科技 600582 剔除 未公布 1,125.7040 2007-6-30
冀东水泥 000401 剔除 未公布 1,672.1530 2007-6-30
江中药业 600750 剔除 未公布 2,797.2400 2007-6-30
中金黄金 600489 剔除 未公布 2,973.1440 2007-6-30
海螺水泥 600585 剔除 未公布 6,867.7130 2007-6-30
浙江龙盛 600352 剔除 未公布 2,035.6270 2007-6-30
金 融 街 000402 剔除 未公布 3,364.1720 2007-6-30
金发科技 600143 剔除 未公布 13,586.0300 2007-6-30
中集集团 000039 剔除 未公布 13,451.6800 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 3,883.1570 2007-6-30
保利地产 600048 剔除 未公布 5,538.3690 2007-6-30
烟台万华 600309 剔除 未公布 1,197.0860 2007-6-30
云天化 600096 剔除 未公布 2,628.2920 2007-6-30
柳 工 000528 剔除 未公布 5,018.6420 2007-6-30
广船国际 600685 剔除 未公布 11,534.8600 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 8,687.4500 2007-6-30
平煤天安 601666 剔除 未公布 2,187.0970 2007-6-30
昆百大A 000560 剔除 未公布 519.5743 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 9,609.9090 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 11,983.9900 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 5,735.9560 2007-6-30
宏达股份 600331 剔除 未公布 2,653.0520 2007-6-30
天马股份 002122 剔除 未公布 3,557.3560 2007-6-30
好当家 600467 剔除 未公布 3,942.9360 2007-6-30
山东黄金 600547 剔除 未公布 2,111.1540 2007-6-30
长源电力 000966 剔除 未公布 3,677.0300 2007-6-30
天富热电 600509 剔除 未公布 707.7131 2007-6-30
通程控股 000419 剔除 未公布 1,002.0980 2007-6-30
久联发展 002037 剔除 未公布 5,443.6480 2007-6-30
招商地产 000024 剔除 未公布 4,316.1120 2007-6-30
中远航运 600428 剔除 未公布 4,339.4100 2007-6-30
唐钢股份 000709 剔除 未公布 1,453.8110 2007-6-30
开滦股份 600997 剔除 未公布 2,339.0720 2007-6-30
焦作万方 000612 剔除 未公布 1,852.2150 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 994.2617 2007-6-30
晋西车轴 600495 剔除 未公布 1,993.6160 2007-6-30
长丰汽车 600991 剔除 未公布 610.8615 2007-6-30
山东药玻 600529 剔除 未公布 1,260.5200 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 3,172.0270 2007-6-30
华夏银行 600015 剔除 未公布 597.7859 2007-6-30
中联重科 000157 剔除 未公布 12,288.6900 2007-6-30
沈阳机床 000410 剔除 未公布 8,856.2280 2007-6-30
火箭股份 600879 剔除 未公布 1,291.8210 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 5,567.7260 2007-6-30
中金岭南 000060 剔除 未公布 1,281.5450 2007-6-30
福耀玻璃 600660 剔除 未公布 2,631.9280 2007-6-30
冠城大通 600067 剔除 未公布 1,473.7090 2007-6-30
亿城股份 000616 剔除 未公布 703.8214 2007-6-30
青岛海尔 600690 剔除 未公布 6,483.1160 2007-6-30
潍柴动力 000338 剔除 未公布 1,714.2930 2007-6-30
天津港 600717 剔除 未公布 2,587.1800 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 2,437.3210 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 17,629.8600 2007-6-30
兰花科创 600123 剔除 未公布 3,311.3880 2007-6-30
京山轻机 000821 剔除 未公布 2,779.6300 2007-6-30
通宝能源 600780 剔除 未公布 1,416.0350 2007-6-30
兴业银行 601166 剔除 未公布 2,683.5700 2007-6-30
上海汽车 600104 剔除 未公布 1,914.3840 2007-6-30
济南钢铁 600022 剔除 未公布 1,966.6080 2007-6-30
三一重工 600031 剔除 未公布 1,049.1250 2007-6-30
云铝股份 000807 剔除 未公布 2,676.5270 2007-6-30
安徽合力 600761 剔除 未公布 1,426.6140 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 1,335.6640 2007-6-30
蓝星新材 600299 剔除 未公布 9,691.4130 2007-6-30
大同煤业 601001 剔除 未公布 2,565.0950 2007-6-30
金地集团 600383 剔除 未公布 6,545.7270 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 18,635.6500 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 4,143.8980 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 21,430.5400 2007-6-30
西山煤电 000983 剔除 未公布 770.7468 2007-6-30
中国国航 601111 剔除 未公布 1,150.3990 2007-6-30
包头铝业 600472 剔除 未公布 2,238.9130 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 1,748.9320 2007-6-30
海油工程 600583 剔除 未公布 15,787.9800 2007-6-30
长安汽车 000625 剔除 未公布 4,576.9080 2007-6-30
有研硅股 600206 剔除 未公布 5,322.9290 2007-6-30
潍柴动力 000338 新增 1,206.4890 未公布 2007-6-30
焦作万方 000612 新增 1,489.9650 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 9,299.7310 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 9,343.9290 未公布 2007-6-30
冀东水泥 000401 新增 1,048.9360 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 1,537.4260 未公布 2007-6-30
天富热电 600509 新增 601.6810 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 8,483.0190 未公布 2007-6-30
金发科技 600143 新增 14,318.3400 未公布 2007-6-30
st北巴 600386 新增 638.2656 未公布 2007-6-30
安徽合力 600761 新增 1,404.7370 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 5,368.2920 未公布 2007-6-30
太钢不锈 000825 新增 8,587.4680 未公布 2007-6-30
山东药玻 600529 新增 1,192.7130 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 1,902.3340 未公布 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 655.1954 未公布 2007-6-30
福耀玻璃 600660 新增 2,659.2490 未公布 2007-6-30
天马股份 002122 新增 3,438.2380 未公布 2007-6-30
唐钢股份 000709 新增 1,398.8830 未公布 2007-6-30
包钢股份 600010 新增 1,764.8980 未公布 2007-6-30
天地科技 600582 新增 5,650.2260 未公布 2007-6-30
云天化 600096 新增 2,560.9320 未公布 2007-6-30
中国国航 601111 新增 3,682.1100 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 5,527.9180 未公布 2007-6-30
沈阳机床 000410 新增 10,386.3900 未公布 2007-6-30
宝钛股份 600456 新增 4,059.4690 未公布 2007-6-30
格力电器 000651 新增 4,611.8260 未公布 2007-6-30
浙江龙盛 600352 新增 1,939.2640 未公布 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 新增 16,287.3600 未公布 2007-6-30
大同煤业 601001 新增 2,200.9000 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 2,579.5050 未公布 2007-6-30
长源电力 000966 新增 3,569.9340 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 3,350.1960 未公布 2007-6-30
山东黄金 600547 新增 2,321.4430 未公布 2007-6-30
海螺水泥 600585 新增 5,375.8510 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 1,865.6870 未公布 2007-6-30
好当家 600467 新增 4,087.4100 未公布 2007-6-30
金地集团 600383 新增 6,233.8100 未公布 2007-6-30
海油工程 600583 新增 14,384.8800 未公布 2007-6-30
云铝股份 000807 新增 2,752.8850 未公布 2007-6-30
久联发展 002037 新增 5,818.7250 未公布 2007-6-30
蓝星新材 600299 新增 7,315.9600 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 5,100.4270 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 10,910.7700 未公布 2007-6-30
中金岭南 000060 新增 1,296.6650 未公布 2007-6-30
济南钢铁 600022 新增 1,722.0210 未公布 2007-6-30
西山煤电 000983 新增 4,226.4430 未公布 2007-6-30
中联重科 000157 新增 11,465.1100 未公布 2007-6-30
保利地产 600048 新增 5,473.0050 未公布 2007-6-30
开滦股份 600997 新增 1,390.5850 未公布 2007-6-30
通宝能源 600780 新增 1,224.3070 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 1,038.3550 未公布 2007-6-30
广船国际 600685 新增 7,257.1470 未公布 2007-6-30
长安汽车 000625 新增 4,923.5400 未公布 2007-6-30
通程控股 000419 新增 1,052.0830 未公布 2007-6-30
包头铝业 600472 新增 2,245.5430 未公布 2007-6-30
云南铜业 000878 新增 1,584.1070 未公布 2007-6-30
中国船舶 600150 新增 2,955.7360 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 15,966.5400 未公布 2007-6-30
中华企业 600675 新增 5,224.7710 未公布 2007-6-30
青岛海尔 600690 新增 6,226.8400 未公布 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 1,075.3640 未公布 2007-6-30
天津港 600717 新增 2,343.9750 未公布 2007-6-30
招商地产 000024 新增 4,454.4350 未公布 2007-6-30
长丰汽车 600991 新增 592.3307 未公布 2007-6-30
京山轻机 000821 新增 2,625.0730 未公布 2007-6-30
金 融 街 000402 新增 3,771.8480 未公布 2007-6-30
晋西车轴 600495 新增 2,015.8740 未公布 2007-6-30
中金黄金 600489 新增 2,274.9210 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 20,547.3100 未公布 2007-6-30
冠城大通 600067 新增 3,134.9310 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 18,218.0500 未公布 2007-6-30
有研硅股 600206 新增 7,736.7860 未公布 2007-6-30
兰花科创 600123 新增 3,511.7680 未公布 2007-6-30
歌华有线 600037 新增 2,592.3730 未公布 2007-6-30
振华港机 600320 新增 8,241.0390 未公布 2007-6-30
山河智能 002097 新增 5,187.0020 未公布 2007-6-30
中远航运 600428 新增 4,390.1620 未公布 2007-6-30
宏达股份 600331 新增 2,572.2240 未公布 2007-6-30
昆百大A 000560 新增 690.4927 未公布 2007-6-30
柳 工 000528 新增 4,303.9830 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 1,220.9020 未公布 2007-6-30
火箭股份 600879 新增 1,367.9680 未公布 2007-6-30
中集集团 000039 新增 13,089.7500 未公布 2007-6-30
平煤天安 601666 新增 2,009.6500 未公布 2007-6-30
江中药业 600750 新增 1,781.0410 未公布 2007-6-30



将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金